Comparatif des entreprises
RBL Bank Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 179.1 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 605.1 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalisation, milliard | 99.84 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, milliard | 0 | 0 | 0 | |||
EV, milliard | 151.39 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 12.6 | 622.66 | 261.61 | |||
Revenu, milliard | 89.72 | 1986.93 | 1529.4 | |||
EPS | 20.82 | 81.96 | 142.6 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 1384.54 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Devoir, milliard | 133.32 | 8619.89 | 5203.83 | |||
Valeur comptable, milliard | 148.37 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilité, milliard | 144.23 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 1.42 | 1.25 | 0 | |||
Dividende | 1.5 | 19.5 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 7.15 | 13.91 | 20.8 | |||
P/S | 1.63 | 5.52 | 3.07 | |||
P/BV | 0.9877 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 11.63 | 17.61 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 8.88 | 16.7 | 12.98 | |||
ROA | 0.991 | 1.9 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 14.04 | 31.34 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +2.29 % | +0.1993 % | 0 % | |||
1 mois, changements de prix | +4.86 % | +5.78 % | 0 % | |||
3 mois, changements de prix | +20.66 % | +15.81 % | 0 % | |||
6 mois, changements de prix | +12.73 % | +10.15 % | 0 % | |||
1 année, changements de prix | -28.53 % | +26.53 % | 0 % | |||
3 année, changements de prix | +51.39 % | +37.96 % | +22.72 % | |||
5 années, changements de prix | +13.71 % | +116.49 % | +68.39 % | |||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement