Comparatif des entreprises
Longfor Group Holdings Limited | Sinic | Sun Hung Kai Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 10.8 | 0.5 | 78.15 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 6591.76 | 2898 | ||||
Capitalisation, milliard | 104.89 | 0 | 256.04 | |||
EBITDA, milliard | 47.47 | 0 | 31.58 | |||
EV, milliard | 216.05 | 0 | 311.99 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 12.85 | 0 | 19.05 | |||
Revenu, milliard | 180.74 | 0 | 71.51 | |||
EPS | 1.95 | 0 | 6.57 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 700.41 | 0 | 818.09 | |||
Devoir, milliard | 243.33 | 0 | 127.09 | |||
Valeur comptable, milliard | 151.97 | 0 | 606.72 | |||
Disponibilité, milliard | 51.27 | 0 | 16.22 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 5.73 | 0 | 6.43 | |||
Dividende | 0.4911 | 0 | 4.7 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 13.71 | 0 | 70.75 | |||
P/S | 0.4131 | 0 | 2.81 | |||
P/BV | 0.3158 | 0 | 0.3291 | |||
P/E | 5.81 | 0 | 10.56 | |||
Ev/Ebitda | 6.22 | 0 | 12.35 | |||
Debt/Ebitda | 5.13 | 0 | 4.02 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 8.74 | 0 | 3.15 | |||
ROA | 1.73 | 0 | 2.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 26.26 | 0 | 44.16 | |||
Net margin | 7.11 | 0 | 26.64 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +1.5 % | -87.01 % | +4.06 % | |||
1 mois, changements de prix | +6.72 % | -88.04 % | +10.85 % | |||
3 mois, changements de prix | +6.93 % | -87.92 % | +8.09 % | |||
6 mois, changements de prix | +23.15 % | -87.56 % | -3.93 % | |||
1 année, changements de prix | +1.69 % | -97.99 % | +2.36 % | |||
3 année, changements de prix | -71.98 % | -87.08 % | -17.65 % | |||
5 années, changements de prix | -70.89 % | +27.23 % | -32.04 % | |||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement