Comparatif des entreprises
Кузнецкий банк | Сбербанк | ВТБ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 0.03565 | 309.58 | 84.74 | |||
Prix privé. | 307.35 | 0.01 | ||||
Nombre d'actions, million | 21586.95 | 5369.93 | ||||
Capitalisation, milliard | 0 | 6948.36 | 1036.27 | |||
EBITDA, milliard | 0.3693 | -182.6 | -8.2 | |||
EV, milliard | 0 | 11700.11 | 2465.98 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.0764 | 1580.3 | 551.4 | |||
Revenu, milliard | 0.6149 | 4219.2 | 771.5 | |||
EPS | 0 | 73.21 | 102.68 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 6.71 | 60855.1 | 36070.2 | |||
Devoir, milliard | 0.0776 | 8285.6 | 3166 | |||
Valeur comptable, milliard | 0.6216 | 7173.5 | 2689.3 | |||
Disponibilité, milliard | 1.54 | 5019.8 | 2888 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 13.4 | 7.64 | 0 | |||
Dividende | 0.0022 | 33.3 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 7.61 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 33.3 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 86.34 | 50 | 0 | |||
P/S | 2.54 | 1.17 | 0.488 | |||
P/BV | 2.52 | 0.6855 | 0.14 | |||
P/E | 20.47 | 3.11 | 0.6828 | |||
Ev/Ebitda | 0.2742 | -64.08 | -300.73 | |||
Debt/Ebitda | 0.2101 | -45.38 | -386.1 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 12.28 | 22.97 | 22.72 | |||
ROA | 1.12 | 2.79 | 1.68 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 60.06 | -4.33 | -1.06 | |||
Net margin | 12.43 | 37.45 | 71.47 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | -4.3 % | +2.92 % | +6.28 % | |||
1 mois, changements de prix | -9.86 % | -3.1 % | -4.84 % | |||
3 mois, changements de prix | -5.19 % | +10.42 % | -1.48 % | |||
6 mois, changements de prix | +0.7062 % | +25.67 % | +6.07 % | |||
1 année, changements de prix | -41.37 % | +0.3989 % | -27.54 % | |||
3 année, changements de prix | +80.51 % | +147.37 % | -12 % | |||
5 années, changements de prix | +162.71 % | +12.82 % | -56.75 % | |||
10 années, changements de prix | +176.36 % | +123.62 % | -74.97 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement