Comparatif des entreprises
ИК РУСС-ИНВЕСТ | Сбербанк | ВТБ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 68.8 | 305.94 | 93.07 | |||
Prix privé. | 303.52 | 0.01 | ||||
Nombre d'actions, million | 108.5 | 21586.95 | 5369.93 | |||
Capitalisation, milliard | 0 | 6948.36 | 1036.27 | |||
EBITDA, milliard | 0.2476 | -182.6 | -8.2 | |||
EV, milliard | 12.92 | 11700.11 | 2465.98 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.5273 | 1580.3 | 551.4 | |||
Revenu, milliard | 0.4839 | 4219.2 | 771.5 | |||
EPS | 4.86 | 73.21 | 102.68 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 4.25 | 60855.1 | 36070.2 | |||
Devoir, milliard | 0.0168 | 8285.6 | 3166 | |||
Valeur comptable, milliard | 4.12 | 7173.5 | 2689.3 | |||
Disponibilité, milliard | 0.0037 | 5019.8 | 2888 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0 | 7.64 | 0 | |||
Dividende | 0 | 33.3 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 7.61 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 33.3 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 0 | 50 | 0 | |||
P/S | 26.7 | 1.14 | 0.4749 | |||
P/BV | 3.07 | 0.6715 | 0.1362 | |||
P/E | 24.51 | 3.05 | 0.6645 | |||
Ev/Ebitda | 52.18 | -64.08 | -300.73 | |||
Debt/Ebitda | 0.0679 | -45.38 | -386.1 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 13.18 | 22.97 | 22.72 | |||
ROA | 12.9 | 2.79 | 1.68 | |||
ROIC | -7.64 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 51.17 | -4.33 | -1.06 | |||
Net margin | 108.98 | 37.45 | 71.47 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +3.3 % | +2.74 % | +0.8889 % | |||
1 mois, changements de prix | -8.02 % | -0.6043 % | -5.13 % | |||
3 mois, changements de prix | -6.65 % | +0.144 % | +2.53 % | |||
6 mois, changements de prix | +14.1 % | +36.25 % | +42.35 % | |||
1 année, changements de prix | -35.7 % | -4.33 % | -8.53 % | |||
3 année, changements de prix | +34.9 % | +152.55 % | +5.76 % | |||
5 années, changements de prix | +81.05 % | +15.58 % | -51.02 % | |||
10 années, changements de prix | +110.5 % | -75.28 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement