Comparatif des entreprises
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
ТЗА | Звезда | АВТОВАЗ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 146.5 | 7.15 | 0 | |||
Prix privé. | 0 | |||||
Nombre d'actions, million | 8.22 | |||||
Capitalisation, milliard | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, milliard | 0.5662 | -1.04 | 0 | |||
EV, milliard | 1.95 | 0 | 0 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.4936 | 0 | 0 | |||
Revenu, milliard | 10.9 | 0 | 0 | |||
EPS | 60.05 | 0 | 0 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 4.01 | 0 | -17.7 | |||
Devoir, milliard | 0.3772 | 0 | 0 | |||
Valeur comptable, milliard | 1.11 | 0 | 0 | |||
Disponibilité, milliard | 0.000812 | 0 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.144 | 0 | 0 | |||
P/BV | 1.42 | 0 | 0 | |||
P/E | 3.18 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 3.44 | -9.3 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.6663 | 0 | 0 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 57.52 | 0 | 0 | |||
ROA | 16.43 | 0 | 4.92 | |||
ROIC | 140.9 | -41.81 | 0 | |||
Ebitda margin | 5.19 | 0 | 0 | |||
Net margin | 4.53 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | -3.62 % | -0.8322 % | 0 % | |||
1 mois, changements de prix | -13.82 % | -4.92 % | 0 % | |||
3 mois, changements de prix | -22.89 % | -17.44 % | 0 % | |||
6 mois, changements de prix | -24.09 % | +4.69 % | 0 % | |||
1 année, changements de prix | -59.31 % | -34.16 % | 0 % | |||
3 année, changements de prix | +59.24 % | +96.7 % | ||||
5 années, changements de prix | +52.6 % | +73.12 % | ||||
10 années, changements de prix | -14.83 % | +421.9 % | +52.74 % |
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement