Comparatif des entreprises
FNCB Bancorp, Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 6.75 | 72.31 | 91.27 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 19.74 | 1039 | 349.75 | |||
Capitalisation, milliard | 0 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, milliard | -0.0026 | 6.74 | 35.95 | |||
EV, milliard | 0.2314 | 92.08 | 269.07 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.013 | 4.15 | 23.76 | |||
Revenu, milliard | 0.0887 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 0.6576 | 3.99 | 67.93 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 1.88 | 81.61 | 427.78 | |||
Devoir, milliard | 0.1917 | 9.88 | 79.32 | |||
Valeur comptable, milliard | 0.1346 | 20.42 | 263.62 | |||
Disponibilité, milliard | 0.1079 | 6.56 | 24.83 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 6.32 | 0 | 0 | |||
Dividende | 0.09 | 0 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 54.76 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 1.53 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 1.01 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 10.46 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | -89.19 | 13.66 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | -73.87 | 1.47 | 2.21 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 9.65 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 0.6902 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | -2.93 | 21.21 | 27 | |||
Net margin | 14.64 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | 0 % | -3.23 % | +0.0438 % | |||
1 mois, changements de prix | 0 % | +11.83 % | +10.32 % | |||
3 mois, changements de prix | 0 % | -6.8 % | +2.05 % | |||
6 mois, changements de prix | 0 % | -20.42 % | +8.06 % | |||
1 année, changements de prix | +15.38 % | +13.32 % | -18.94 % | |||
3 année, changements de prix | -11.04 % | -11.92 % | -36.36 % | |||
5 années, changements de prix | +7.83 % | -74.08 % | -64.85 % | |||
10 années, changements de prix | +73.37 % | -45.67 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement