Comparatif des entreprises
Global Star Acquisition, Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 8.88 | 70.86 | 95.38 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 10.74 | 1039 | 349.75 | |||
Capitalisation, milliard | 0 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, milliard | 0.0018 | 5.33 | 35.95 | |||
EV, milliard | 0.1145 | 92.08 | 269.07 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.0015 | 4.15 | 23.76 | |||
Revenu, milliard | 0 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 0.1351 | 3.99 | 67.93 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 0.0573 | 81.61 | 427.78 | |||
Devoir, milliard | 0.0016 | 9.88 | 79.32 | |||
Valeur comptable, milliard | 0.0504 | 20.42 | 263.62 | |||
Disponibilité, milliard | 0.0015 | 6.56 | 24.83 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 2837.22 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 0 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 2.27 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 78.9 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 62.26 | 17.29 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 0.8642 | 1.86 | 2.21 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 2.88 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 2.53 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 0 | 16.75 | 27 | |||
Net margin | 0 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +99.75 % | +1.23 % | -2.91 % | |||
1 mois, changements de prix | +33.8 % | -5.83 % | +8.55 % | |||
3 mois, changements de prix | -29.55 % | -19.71 % | +8.32 % | |||
6 mois, changements de prix | -29.37 % | -11.51 % | -7 % | |||
1 année, changements de prix | -25.21 % | +6.44 % | -9.4 % | |||
3 année, changements de prix | -19.41 % | -23.19 % | ||||
5 années, changements de prix | -69.74 % | -55.89 % | ||||
10 années, changements de prix | +90.28 % | -40.06 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement