Comparatif des entreprises
GrowGeneration Corp. | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 1.23 | 77.44 | 69.5 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 60.18 | 501 | 140.3 | |||
Capitalisation, milliard | 0.1696 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, milliard | -0.0303 | 2.86 | 0.8805 | |||
EV, milliard | 0.1046 | 36.52 | 10.53 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | -0.0495 | 1.98 | 0.3856 | |||
Revenu, milliard | 0.1889 | 10.28 | 4.14 | |||
EPS | -0.8228 | 3.94 | 2.75 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 0.1744 | 19.37 | 6.34 | |||
Devoir, milliard | 0.037 | 7.86 | 3.41 | |||
Valeur comptable, milliard | 0.1201 | 5.16 | 1.19 | |||
Disponibilité, milliard | 0.0275 | 2.43 | 0.6947 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0 | 1.67 | 3.96 | |||
Dividende | 0 | 1.12 | 2.8 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 0 | 26.99 | 101.12 | |||
P/S | 0.5034 | 3.02 | 1.89 | |||
P/BV | 0.7917 | 6.03 | 6.6 | |||
P/E | 199 | 15.74 | 20.27 | |||
Ev/Ebitda | -3.45 | 12.77 | 11.96 | |||
Debt/Ebitda | -1.22 | 2.75 | 3.87 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | -33.74 | 34.19 | 34.32 | |||
ROA | -23.95 | 9.64 | 5.99 | |||
ROIC | 0.31 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | -16.04 | 27.82 | 21.29 | |||
Net margin | -26.21 | 19.21 | 9.32 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +4.24 % | -1.49 % | +4.79 % | |||
1 mois, changements de prix | +11.82 % | +7.33 % | +4.67 % | |||
3 mois, changements de prix | +36.5 % | +24.98 % | +25.95 % | |||
6 mois, changements de prix | -10.22 % | +15.67 % | +21.61 % | |||
1 année, changements de prix | -38.19 % | +30.44 % | +2.28 % | |||
3 année, changements de prix | -71.53 % | +77.21 % | -10.54 % | |||
5 années, changements de prix | -92.08 % | +38.37 % | -26.76 % | |||
10 années, changements de prix | +168.24 % | -16.54 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement