Comparatif des entreprises
Landec Corporation | Fox Corporation | Netflix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 7 | 50.43 | 1185.39 | |||
Prix privé. | 37.33 | |||||
Nombre d'actions, million | 29 | 480 | 439.26 | |||
Capitalisation, milliard | 0.2687 | 15.86 | 179.27 | |||
EBITDA, milliard | 0.0097 | 2.9 | 24.88 | |||
EV, milliard | 0.4215 | 19.29 | 403.3 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | -0.0507 | 1.5 | 8.71 | |||
Revenu, milliard | 0.1875 | 13.98 | 39 | |||
EPS | -2.17 | 3.13 | 19.83 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 0.5413 | 21.97 | 53.63 | |||
Devoir, milliard | 0.157 | 8.15 | 15.58 | |||
Valeur comptable, milliard | 0 | 10.71 | 24.74 | |||
Disponibilité, milliard | 0.0043 | 4.32 | 7.8 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0 | 1.27 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0.54 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 0 | 18.72 | 0 | |||
P/S | 1.43 | 1.11 | 10.14 | |||
P/BV | 2.77 | 1.4 | 15.98 | |||
P/E | 0 | 10.3 | 45.4 | |||
Ev/Ebitda | -18.62 | 6.66 | 16.21 | |||
Debt/Ebitda | 16.19 | 2.81 | 0.6264 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | -34.88 | 14.23 | 38.43 | |||
ROA | -1.68 | 6.85 | 17.02 | |||
ROIC | -13.42 | 8.64 | 17.96 | |||
Ebitda margin | 5.17 | 20.73 | 63.79 | |||
Net margin | -53.34 | 10.74 | 22.34 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +5.42 % | -2.4 % | -0.5245 % | |||
1 mois, changements de prix | -3.18 % | +10.25 % | +8.07 % | |||
3 mois, changements de prix | -14.43 % | -7.01 % | +19.92 % | |||
6 mois, changements de prix | -30.28 % | +15.11 % | +35.85 % | |||
1 année, changements de prix | -34.94 % | +62 % | +83.28 % | |||
3 année, changements de prix | -38.7 % | +67.93 % | +547.97 % | |||
5 années, changements de prix | -45.74 % | +74.14 % | +114.68 % | |||
10 années, changements de prix | +1 116.41 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement