Comparatif des entreprises
Paramount Global | Zynga Inc. | Bragg Gaming Group Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 22.7 | 8.18 | 4.35 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 664 | 1133.2 | 24.3 | |||
Capitalisation, milliard | 9.78 | 9.49 | 0.1241 | |||
EBITDA, milliard | -4.93 | 0.2978 | 0.0129 | |||
EV, milliard | 27.7 | 0.8656 | 0.0799 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | -6.19 | -0.1056 | -0.0051 | |||
Revenu, milliard | 29.21 | 2.81 | 0.102 | |||
EPS | -9.32 | -0.0932 | -0.2118 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 46.17 | 5.86 | 0.1066 | |||
Devoir, milliard | 15.55 | 1.69 | 0.0103 | |||
Valeur comptable, milliard | 16.32 | 2.91 | 0.0735 | |||
Disponibilité, milliard | 2.66 | 0.826 | 0.0105 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0.9079 | 0 | 0 | |||
Dividende | 0.2 | 0 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 62.41 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.5069 | 3.2 | 0.7851 | |||
P/BV | 0.8823 | 3.2 | 1.09 | |||
P/E | 11.35 | 138.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -5.62 | 2.91 | 6.17 | |||
Debt/Ebitda | -3.16 | 5.67 | 0.7938 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | -31.87 | -3.51 | -7.18 | |||
ROA | -12.42 | -1.73 | -4.9 | |||
ROIC | 12.27 | -1.79 | -11.55 | |||
Ebitda margin | -16.86 | 10.6 | 12.69 | |||
Net margin | -21.19 | -3.76 | -5.05 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | -0.4386 % | 0 % | -5.64 % | |||
1 mois, changements de prix | +0.576 % | 0 % | +5.07 % | |||
3 mois, changements de prix | -0.3949 % | 0 % | -15.04 % | |||
6 mois, changements de prix | -1.05 % | 0 % | +31.42 % | |||
1 année, changements de prix | +10.19 % | 0 % | -28.81 % | |||
3 année, changements de prix | -38.42 % | -20.91 % | ||||
5 années, changements de prix | +31.44 % | -19.33 % | +1 913.89 % | |||
10 années, changements de prix | +170.86 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement