Comparatif des entreprises
Star Bulk Carriers Corp. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 16.03 | 252.35 | 63.29 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 108.7 | 3517 | ||||
Capitalisation, milliard | 1.89 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, milliard | 0.5604 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, milliard | 2.43 | 1465.51 | 15.9 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.3047 | 7.13 | -1.63 | |||
Revenu, milliard | 1.27 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 2.8 | 2.03 | 0 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 4.09 | 122.07 | 161.52 | |||
Devoir, milliard | 1.27 | 13.62 | 32.51 | |||
Valeur comptable, milliard | 2.48 | 72.91 | -28.05 | |||
Disponibilité, milliard | 0.4363 | 16.14 | 16.61 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 11.36 | 0 | 0 | |||
Dividende | 2.14 | 0 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 90.93 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.26 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 0.6439 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 5.25 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 4.34 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 2.27 | 0.9262 | 6.68 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 14.71 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | 8.56 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | 25 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 44.29 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | 24.07 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +8.87 % | +13.74 % | 0 % | |||
1 mois, changements de prix | -13.7 % | +0.9481 % | 0 % | |||
3 mois, changements de prix | -6.62 % | -36.33 % | 0 % | |||
6 mois, changements de prix | -31.01 % | +14.02 % | 0 % | |||
1 année, changements de prix | -38.33 % | +60.62 % | 0 % | |||
3 année, changements de prix | -48.35 % | -1.63 % | ||||
5 années, changements de prix | +120.78 % | -8.37 % | ||||
10 années, changements de prix | +1 556.63 % | -31.13 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement