Comparatif des entreprises
Tetra Tech, Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 29.38 | 252.35 | 63.29 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 270.04 | 3517 | ||||
Capitalisation, milliard | 8.42 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, milliard | 0.5841 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, milliard | 13.52 | 1465.51 | 15.9 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.3334 | 7.13 | -1.63 | |||
Revenu, milliard | 5.2 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 1.23 | 2.03 | 0 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 4.19 | 122.07 | 161.52 | |||
Devoir, milliard | 1.02 | 13.62 | 32.51 | |||
Valeur comptable, milliard | 1.83 | 72.91 | -28.05 | |||
Disponibilité, milliard | 0.2327 | 16.14 | 16.61 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 1.1 | 0 | 0 | |||
Dividende | 0.464 | 0 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 17.65 | 0 | 0 | |||
P/S | 2.45 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 6.96 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 38.2 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 23.14 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 1.74 | 0.9262 | 6.68 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 20.62 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | 8.32 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | 15.79 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 11.24 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | 6.41 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +3.28 % | +18.06 % | 0 % | |||
1 mois, changements de prix | +6.41 % | +4.74 % | 0 % | |||
3 mois, changements de prix | -18.66 % | -29.92 % | 0 % | |||
6 mois, changements de prix | -35.65 % | +8.55 % | 0 % | |||
1 année, changements de prix | -18.94 % | +69.32 % | 0 % | |||
3 année, changements de prix | -75.15 % | +28.76 % | ||||
5 années, changements de prix | -53.1 % | +1.34 % | ||||
10 années, changements de prix | +1 794.53 % | -26.04 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement