Comparatif des entreprises
Wejo Group Limited | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 0.0199 | 223.75 | 626.31 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 100.8 | 15408.1 | 2629 | |||
Capitalisation, milliard | 0.0029 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, milliard | -0.1496 | 134.66 | 57.13 | |||
EV, milliard | 0.0854 | 3666.77 | 924.43 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | -0.1593 | 93.74 | 39.1 | |||
Revenu, milliard | 0.0084 | 391.04 | 134.9 | |||
EPS | -1.58 | 6.08 | 14.87 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 0.0311 | 364.98 | 229.62 | |||
Devoir, milliard | 0.0483 | 106.63 | 20.01 | |||
Valeur comptable, milliard | -0.0688 | 56.95 | 153.17 | |||
Disponibilité, milliard | 0.0086 | 29.94 | 41.86 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0 | 0.4676 | 0.245 | |||
Dividende | 0 | 1 | 2.53 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 0 | 16.25 | 0 | |||
P/S | 5.45 | 9.18 | 6.89 | |||
P/BV | -0.6655 | 63.04 | 6.07 | |||
P/E | 0 | 38.3 | 23.76 | |||
Ev/Ebitda | -0.5711 | 27.23 | 16.18 | |||
Debt/Ebitda | -0.3229 | 0.7918 | 0.3502 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 1511.73 | 157.41 | 25.53 | |||
ROA | -183.96 | 26.13 | 17.03 | |||
ROIC | -286.21 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | -1780.95 | 34.44 | 42.35 | |||
Net margin | -1896.77 | 23.97 | 28.98 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | 0 % | +3.95 % | +7.23 % | |||
1 mois, changements de prix | 0 % | -9.45 % | -6.26 % | |||
3 mois, changements de prix | 0 % | -13.34 % | +3.05 % | |||
6 mois, changements de prix | 0 % | -1.66 % | +10.3 % | |||
1 année, changements de prix | 0 % | +29.1 % | +26.82 % | |||
3 année, changements de prix | -99.43 % | +41.93 % | +6 200.91 % | |||
5 années, changements de prix | +72.73 % | +131.14 % | ||||
10 années, changements de prix | +738.64 % | +440.62 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement