Comparatif des entreprises
India Pesticides Limited | JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 139.29 | 1056.45 | 155.81 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 115.16 | 2436.04 | 12271.44 | |||
Capitalisation, milliard | 25.76 | 1910 | 1430 | |||
EBITDA, milliard | 1.02 | 297.29 | 163.01 | |||
EV, milliard | 25.2 | 2765.61 | 2658.52 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.6017 | 88.12 | -44.37 | |||
Revenu, milliard | 6.79 | 1725.88 | 2291.71 | |||
EPS | 5.22 | 36.17 | -3.62 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 10.02 | 2281.98 | 2734.24 | |||
Devoir, milliard | 0.2559 | 879.84 | 870.82 | |||
Valeur comptable, milliard | 8.25 | 776.69 | 920.36 | |||
Disponibilité, milliard | 0.1039 | 123.48 | 70.81 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0.7192 | 0.3602 | 4.13 | |||
Dividende | 0.75 | 7.3 | 3.6 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 14.36 | 9.33 | 50.55 | |||
P/S | 3.69 | 1.16 | 0.811 | |||
P/BV | 3.03 | 2.52 | 2.01 | |||
P/E | 41.63 | 22.8 | 14.57 | |||
Ev/Ebitda | 24.77 | 9.3 | 16.31 | |||
Debt/Ebitda | 0.2515 | 2.96 | 5.34 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 7.53 | 12.29 | -4.55 | |||
ROA | 6.26 | 4.01 | -1.58 | |||
ROIC | 19.53 | 3.39 | 7.02 | |||
Ebitda margin | 15 | 17.23 | 7.11 | |||
Net margin | 8.87 | 5.11 | -1.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +2.06 % | +0.5903 % | -2.5 % | |||
1 mois, changements de prix | +6.32 % | +10.19 % | +13.13 % | |||
3 mois, changements de prix | -21.52 % | +15.53 % | +10.29 % | |||
6 mois, changements de prix | -31.67 % | +5.48 % | -6.66 % | |||
1 année, changements de prix | -30.43 % | +27.25 % | -0.7234 % | |||
3 année, changements de prix | -48.07 % | +47.23 % | +16.19 % | |||
5 années, changements de prix | +307.97 % | -63.19 % | ||||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement