Comparatif des entreprises
Excelerate Energy, Inc. | Edison International | Nike | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 31.47 | 57.25 | 66.54 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 26.23 | 385 | 1529.7 | |||
Capitalisation, milliard | 0.518 | 26.46 | 160.36 | |||
EBITDA, milliard | 0.3414 | 5.7 | 7.16 | |||
EV, milliard | 0.6334 | 61.72 | 142.44 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.0304 | 1.41 | 5.7 | |||
Revenu, milliard | 1.16 | 16.34 | 51.36 | |||
EPS | 1.16 | 3.65 | 3.73 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 2.86 | 81.76 | 38.11 | |||
Devoir, milliard | 0.5798 | 34.21 | 11.95 | |||
Valeur comptable, milliard | 0.5054 | 15.5 | 14.43 | |||
Disponibilité, milliard | 0.5585 | 0.345 | 9.86 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0.5479 | 4.66 | 1.88 | |||
Dividende | 0.195 | 4 | 1.91 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 8.63 | 86.71 | 38.05 | |||
P/S | 0.36 | 1.64 | 2.73 | |||
P/BV | 0.2306 | 1.49 | 9.73 | |||
P/E | 13.72 | 19.01 | 24.62 | |||
Ev/Ebitda | 1.86 | 10.83 | 19.91 | |||
Debt/Ebitda | 1.7 | 6 | 1.67 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 6.02 | 9.08 | 40.09 | |||
ROA | 1.06 | 1.72 | 15.07 | |||
ROIC | 2.87 | 2.8 | 30.99 | |||
Ebitda margin | 29.45 | 34.89 | 13.93 | |||
Net margin | 2.62 | 8.61 | 11.1 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +7.7 % | -2.14 % | -8.84 % | |||
1 mois, changements de prix | +12.71 % | +9.61 % | -17.12 % | |||
3 mois, changements de prix | +3.35 % | -28.67 % | -13.35 % | |||
6 mois, changements de prix | +42.33 % | -33.62 % | -25.56 % | |||
1 année, changements de prix | +99.81 % | -16.09 % | -28.13 % | |||
3 année, changements de prix | -19.38 % | -47.55 % | ||||
5 années, changements de prix | -8.46 % | -53 % | ||||
10 années, changements de prix | -17.72 % | +23.89 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement