- Général
- Nouvelles
- Rapports
- Analytique
- Forum des promotions Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund
Comparatif des entreprises
Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund | LG Display Co., Ltd. | SK Telecom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 5.01 | 3.24 | 21.29 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 687225 | 217.45 | ||||
Capitalisation, milliard | 0 | 4315257.34 | 8269503.99 | |||
EBITDA, milliard | 0 | 6657351.46 | 5362.71 | |||
EV, milliard | 0 | 18357375.4 | 15624.55 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0 | -3737133.75 | 1093.61 | |||
Revenu, milliard | 0 | 38814047.71 | 17608.51 | |||
EPS | 0 | -7930416.68 | 5029.19 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 0 | 47920200.42 | 30119.23 | |||
Devoir, milliard | 0 | 21303463.13 | 9416.55 | |||
Valeur comptable, milliard | 0 | 9540797.29 | 10990.54 | |||
Disponibilité, milliard | 0 | 2948225 | 1454.98 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 8.96 | 0 | 6.58 | |||
Dividende | 0.579 | 0 | 1.43 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 0 | 26.2 | 70.76 | |||
P/S | 0 | 5.5E-5 | 0.3422 | |||
P/BV | 0 | 0.000182 | 0.5094 | |||
P/E | 0 | 7.2 | 5.51 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 2.76 | 2.91 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 3.2 | 1.76 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 0 | -37.21 | 9.95 | |||
ROA | 0 | -7.47 | 3.63 | |||
ROIC | 0 | 5.66 | 8.89 | |||
Ebitda margin | 0 | 17.15 | 30.46 | |||
Net margin | 0 | -9.63 | 6.21 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | 0 % | +2.56 % | +4.87 % | |||
1 mois, changements de prix | -3.28 % | -13.85 % | +3.26 % | |||
3 mois, changements de prix | +2.03 % | -12.5 % | +6.12 % | |||
6 mois, changements de prix | +0.1996 % | -28.21 % | -3.86 % | |||
1 année, changements de prix | +4.58 % | -25.93 % | +10.73 % | |||
3 année, changements de prix | -3.28 % | -56.45 % | -12.08 % | |||
5 années, changements de prix | -4.74 % | -58.15 % | -4.15 % | |||
10 années, changements de prix | -70.95 % | -8.29 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement