Comparatif des entreprises
LCI Industries | XPeng Inc. | Super Group (SGHC) Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 87.45 | 20 | 8.41 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 25.51 | 1891.36 | 504.16 | |||
Capitalisation, milliard | 3.15 | 13.49 | 1.73 | |||
EBITDA, milliard | 0.3439 | -4.97 | 0.2726 | |||
EV, milliard | 3.43 | 159.22 | 2.71 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.1429 | -5.79 | 0.1131 | |||
Revenu, milliard | 3.74 | 40.87 | 1.7 | |||
EPS | 5.6 | -3.06 | 0.2243 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 2.89 | 82.71 | 1.05 | |||
Devoir, milliard | 0.9959 | 14.62 | 0.0704 | |||
Valeur comptable, milliard | 1.39 | 31.27 | 0.5575 | |||
Disponibilité, milliard | 0.1658 | 18.59 | 0.3729 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 4.02 | 0 | 3.74 | |||
Dividende | 5.55 | 0 | 0.2554 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 76.62 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.6939 | 3.99 | 1.77 | |||
P/BV | 1.87 | 5.22 | 5.41 | |||
P/E | 18.17 | 0 | 26.6 | |||
Ev/Ebitda | 9.96 | -32.05 | 9.93 | |||
Debt/Ebitda | 2.9 | -2.94 | 0.2582 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 10.42 | -17.13 | 20.99 | |||
ROA | 4.88 | -6.94 | 11.23 | |||
ROIC | 18.33 | -15.37 | 28.67 | |||
Ebitda margin | 9.19 | -12.15 | 16.06 | |||
Net margin | 3.82 | -14.17 | 6.67 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | -4.49 % | +0.1001 % | -1.06 % | |||
1 mois, changements de prix | +9.31 % | -3.85 % | +5.13 % | |||
3 mois, changements de prix | -17.72 % | +10.25 % | +2.94 % | |||
6 mois, changements de prix | -29.01 % | +75.59 % | +24.22 % | |||
1 année, changements de prix | -18.39 % | +136.97 % | +124.87 % | |||
3 année, changements de prix | -23.48 % | -16.49 % | +36.08 % | |||
5 années, changements de prix | -28.99 % | -58.43 % | ||||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement