Comparatif des entreprises
NiSource | Edison International | Nike | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 39.61 | 57.25 | 66.54 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 456 | 385 | 1529.7 | |||
Capitalisation, milliard | 10.93 | 26.46 | 160.36 | |||
EBITDA, milliard | 2.57 | 5.7 | 7.16 | |||
EV, milliard | 16.78 | 61.72 | 142.44 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.7604 | 1.41 | 5.7 | |||
Revenu, milliard | 5.46 | 16.34 | 51.36 | |||
EPS | 1.67 | 3.65 | 3.73 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 31.79 | 81.76 | 38.11 | |||
Devoir, milliard | 0.0404 | 34.21 | 11.95 | |||
Valeur comptable, milliard | 1.24 | 15.5 | 14.43 | |||
Disponibilité, milliard | 0.1566 | 0.345 | 9.86 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 2.98 | 4.7 | 2.09 | |||
Dividende | 1.36 | 4 | 1.54 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 64.33 | 86.71 | 38.05 | |||
P/S | 3.07 | 1.64 | 2.73 | |||
P/BV | 1.57 | 1.49 | 9.73 | |||
P/E | 22.01 | 19.01 | 24.62 | |||
Ev/Ebitda | 6.53 | 10.83 | 19.91 | |||
Debt/Ebitda | 0.0157 | 6 | 1.67 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 16 | 9.08 | 40.09 | |||
ROA | 2.42 | 1.72 | 15.07 | |||
ROIC | 6.17 | 2.8 | 30.99 | |||
Ebitda margin | 47.1 | 34.89 | 13.93 | |||
Net margin | 13.94 | 8.61 | 11.1 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +3.41 % | +2.47 % | -5 % | |||
1 mois, changements de prix | -1.41 % | +1.12 % | -26.08 % | |||
3 mois, changements de prix | +6.83 % | -13.69 % | -23.61 % | |||
6 mois, changements de prix | +12.48 % | -33.64 % | -33.35 % | |||
1 année, changements de prix | +41.25 % | -18.51 % | -40.88 % | |||
3 année, changements de prix | +33.37 % | -18.6 % | -50.49 % | |||
5 années, changements de prix | +60.58 % | -8.51 % | -61.79 % | |||
10 années, changements de prix | +71.83 % | -22.56 % | -2.53 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement