Comparatif des entreprises
Orange S.A. | AT&T | Verizon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 9.73 | 28.27 | 43.16 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 2660.52 | 7204 | 4218 | |||
Capitalisation, milliard | 29.68 | 100.44 | 139.49 | |||
EBITDA, milliard | 13.69 | 44.04 | 47.52 | |||
EV, milliard | 74.92 | 300.51 | 331.2 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 2.44 | 10.95 | 17.51 | |||
Revenu, milliard | 44.12 | 122.34 | 134.79 | |||
EPS | 0.9171 | 1.52 | 4.15 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 113.73 | 394.8 | 384.71 | |||
Devoir, milliard | 52.65 | 140.92 | 168.36 | |||
Valeur comptable, milliard | 26.88 | 118.25 | 99.24 | |||
Disponibilité, milliard | 5.62 | 3.3 | 4.19 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 7.29 | 4.92 | 6.22 | |||
Dividende | 0.2778 | 1.11 | 3.38 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 76.31 | 74.97 | 64.26 | |||
P/S | 0.632 | 1.33 | 1.24 | |||
P/BV | 0.9249 | 1.35 | 1.66 | |||
P/E | 11.43 | 14.88 | 9.54 | |||
Ev/Ebitda | 5.47 | 6.82 | 6.97 | |||
Debt/Ebitda | 3.85 | 3.2 | 3.54 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 9.08 | 9.88 | 18.27 | |||
ROA | 2.15 | 2.73 | 4.58 | |||
ROIC | 0.92 | 5.87 | 9.25 | |||
Ebitda margin | 31.03 | 36 | 35.26 | |||
Net margin | 5.53 | 8.95 | 12.99 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | 0 % | +0.6766 % | -1.46 % | |||
1 mois, changements de prix | 0 % | +3.82 % | +0.0696 % | |||
3 mois, changements de prix | 0 % | +6.8 % | +0.6295 % | |||
6 mois, changements de prix | 0 % | +16.58 % | +8.41 % | |||
1 année, changements de prix | -15.98 % | +43.07 % | +4.03 % | |||
3 année, changements de prix | -2.99 % | +64.46 % | +4.5 % | |||
5 années, changements de prix | -11.87 % | +31.79 % | -21.98 % | |||
10 années, changements de prix | -38.65 % | -7.13 % | -18.18 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement