Comparatif des entreprises
PNM Resources, Inc. | Edison International | Nike | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 43.25 | 56.56 | 62.58 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 86.37 | 388 | 1529.7 | |||
Capitalisation, milliard | 3.91 | 26.46 | 160.36 | |||
EBITDA, milliard | 0.6228 | 6.37 | 7.16 | |||
EV, milliard | 8.59 | 35.62 | 142.44 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.0883 | 1.55 | 5.7 | |||
Revenu, milliard | 1.94 | 17.6 | 51.36 | |||
EPS | 1.02 | 3.98 | 3.73 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 10.25 | 22.07 | 38.11 | |||
Devoir, milliard | 4.8 | 4.71 | 11.95 | |||
Valeur comptable, milliard | 2.36 | 15.57 | 14.43 | |||
Disponibilité, milliard | 0.0022 | 0.004 | 9.86 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 3.6 | 4.27 | 1.9 | |||
Dividende | 0.775 | 3.22 | 1.94 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 143.42 | 83.18 | 38.05 | |||
P/S | 1.87 | 1.76 | 2.73 | |||
P/BV | 1.51 | 1.99 | 9.73 | |||
P/E | 41.11 | 20 | 24.62 | |||
Ev/Ebitda | 13.8 | 5.59 | 19.91 | |||
Debt/Ebitda | 7.7 | 0.7398 | 1.67 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 3.74 | 9.95 | 40.09 | |||
ROA | 0.8617 | 2.98 | 15.07 | |||
ROIC | 0 | 2.8 | 30.99 | |||
Ebitda margin | 32.11 | 36.2 | 13.93 | |||
Net margin | 4.56 | 8.78 | 11.1 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | 0 % | +3.16 % | +9.71 % | |||
1 mois, changements de prix | 0 % | +0.82 % | +15.06 % | |||
3 mois, changements de prix | 0 % | +11.32 % | -12.28 % | |||
6 mois, changements de prix | 0 % | -31.18 % | -18.22 % | |||
1 année, changements de prix | +13.97 % | -24.02 % | -32.51 % | |||
3 année, changements de prix | -4.74 % | -19.07 % | -48.25 % | |||
5 années, changements de prix | +1.38 % | -9.05 % | -56.15 % | |||
10 années, changements de prix | -27.64 % | +12.05 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement