Comparatif des entreprises
John Wiley & Sons, Inc. | TEGNA Inc. | Digital Media Solutions, Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 44.6 | 18.95 | 0.45 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 54.95 | 207.95 | 38.28 | |||
Capitalisation, milliard | 1.99 | 3.32 | 0.0101 | |||
EBITDA, milliard | 0.0523 | 0.734 | 0.0124 | |||
EV, milliard | 2.92 | 5.97 | 0.8842 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | -0.2003 | 0.475 | -0.0525 | |||
Revenu, milliard | 1.87 | 2.91 | 0.3911 | |||
EPS | -3.65 | 2.28 | -1.37 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 2.73 | 7 | 0.2273 | |||
Devoir, milliard | 0.8873 | 3.08 | 0.2612 | |||
Valeur comptable, milliard | 0.7397 | 2.7 | -0.0471 | |||
Disponibilité, milliard | 0.0832 | 0.361 | 0.0488 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 3.18 | 2.94 | 0 | |||
Dividende | 1.41 | 0.6138 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 446.61 | 17.59 | 0 | |||
P/S | 1.13 | 1.09 | 1.72 | |||
P/BV | 2.86 | 1.17 | -8 | |||
P/E | 126.1 | 6.69 | 29.88 | |||
Ev/Ebitda | 55.88 | 8.14 | 71.36 | |||
Debt/Ebitda | 16.98 | 4.2 | 21.06 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | -22.45 | 17.56 | 143.24 | |||
ROA | -6.87 | 6.78 | -22.16 | |||
ROIC | 5.2 | 11.11 | 0 | |||
Ebitda margin | 2.79 | 25.21 | 3.17 | |||
Net margin | -10.7 | 16.32 | -13.42 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +0.2022 % | +0.3708 % | 0 % | |||
1 mois, changements de prix | +11.53 % | +8.53 % | 0 % | |||
3 mois, changements de prix | -0.6903 % | +2.54 % | 0 % | |||
6 mois, changements de prix | -7.24 % | +22.73 % | 0 % | |||
1 année, changements de prix | +17.52 % | +31.05 % | 0 % | |||
3 année, changements de prix | -18.2 % | -15.74 % | -87.36 % | |||
5 années, changements de prix | +14.56 % | +76.28 % | -95.63 % | |||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement