Comparatif des entreprises
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
Rentabilité sur six mois: -15.25%
Rendement en dividendes: +0.84%
Secteur: Industrials
Fosun International Limited | Air France-KLM Group | Air Canada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 0.55 | 0 | 10.676 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 8174.15 | 339.84 | ||||
Capitalisation, milliard | 5.06 | 0 | 6 | |||
EBITDA, milliard | 24.74 | 0 | 0.7516 | |||
EV, milliard | 185.95 | 0 | 14.7 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 1.38 | 0 | 1.72 | |||
Revenu, milliard | 198.2 | 0 | 22.26 | |||
EPS | 0.1687 | 0 | 5.06 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 808.39 | 0 | 31.21 | |||
Devoir, milliard | 215.69 | 0 | 9.65 | |||
Valeur comptable, milliard | 124.94 | 0 | 2.39 | |||
Disponibilité, milliard | 80.32 | 0 | 2.52 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0.8419 | 0 | 0 | |||
Dividende | 0.0249 | 0 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 2.6 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.165 | 0 | 0.3402 | |||
P/BV | 0.1568 | 0 | 3.17 | |||
P/E | 23.71 | 0 | 4.4 | |||
Ev/Ebitda | 7.52 | 0 | 17.22 | |||
Debt/Ebitda | 8.72 | 0 | 12.83 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 1.1 | 0 | 108.04 | |||
ROA | 0.1706 | 0 | 5.6 | |||
ROIC | 3.76 | 0 | -19.24 | |||
Ebitda margin | 12.48 | 0 | 3.38 | |||
Net margin | 0.6958 | 0 | 7.73 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | 0 % | 0 % | +0.4955 % | |||
1 mois, changements de prix | -9.09 % | 0 % | -4.07 % | |||
3 mois, changements de prix | +11.11 % | 0 % | -26.84 % | |||
6 mois, changements de prix | -15.25 % | 0 % | -26.79 % | |||
1 année, changements de prix | -7.41 % | 0 % | -30.76 % | |||
3 année, changements de prix | -61.54 % | -43.73 % | ||||
5 années, changements de prix | -68.75 % | -27.84 % | ||||
10 années, changements de prix |
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement