Comparatif des entreprises
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 0.291 | 24.88 | 0.0003 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 1567999944 | 1245.7 | ||||
Capitalisation, milliard | 35.05 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, milliard | 74259.97 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, milliard | 291792.62 | -40.36 | 0.0046 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 937150065.6 | 2.22 | -0.001 | |||
Revenu, milliard | 2264624644.8 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 10040893.56 | 1.79 | 0.02 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 2533496.81 | 517.17 | 0 | |||
Devoir, milliard | 146178.39 | 48.25 | 0.00063 | |||
Valeur comptable, milliard | 296222.17 | 31.99 | 0 | |||
Disponibilité, milliard | 261711.38 | 102.69 | 103 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0 | 1.47 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0.3314 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 0.0037 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 0.000244 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 1.69 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 0.000591 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 6.17 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 1.97 | 4825.4 | 0.21 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 322436.65 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 38176.46 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0.0033 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 41.38 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | -2.19 % | +7.57 % | 0 % | |||
1 mois, changements de prix | +4.28 % | -4.34 % | 0 % | |||
3 mois, changements de prix | -19.96 % | +41.5 % | 0 % | |||
6 mois, changements de prix | -32.83 % | +38.18 % | 0 % | |||
1 année, changements de prix | -28.61 % | +82.83 % | +200 % | |||
3 année, changements de prix | -41.38 % | +217.1 % | -25 % | |||
5 années, changements de prix | -48.63 % | +368.02 % | -98.5 % | |||
10 années, changements de prix | +198.64 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement