Comparatif des entreprises
University Bancorp, Inc. | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 15.99 | 29.4 | 0.0003 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 4.93 | 1186.78 | ||||
Capitalisation, milliard | 0 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, milliard | 0 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, milliard | 0.1853 | -61.9 | 0.0046 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.0054 | 2.68 | -0.001 | |||
Revenu, milliard | 0.0858 | 12.36 | 0 | |||
EPS | 1.1 | 2.26 | 0.02 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 0.9316 | 554.65 | 0 | |||
Devoir, milliard | 0.1373 | 48.25 | 0.00063 | |||
Valeur comptable, milliard | 0.084 | 34.47 | 0 | |||
Disponibilité, milliard | 0.0251 | 79.12 | 103 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 1.44 | 2.43 | 0 | |||
Dividende | 0.4 | 0.6286 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 7.58 | 15.5 | 0 | |||
P/S | 0.8528 | 1.39 | 0 | |||
P/BV | 0.774 | 0.4821 | 0 | |||
P/E | 13.49 | 6.43 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 0 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 4825.4 | 0.21 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 6.46 | 8.06 | 0 | |||
ROA | 0.5825 | 0.4995 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0.0809 | 0 | |||
Net margin | 6.32 | 21.66 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +4.51 % | +2.01 % | 0 % | |||
1 mois, changements de prix | +2.43 % | +10.71 % | 0 % | |||
3 mois, changements de prix | -3.38 % | +39.79 % | 0 % | |||
6 mois, changements de prix | -4.93 % | +94.57 % | 0 % | |||
1 année, changements de prix | +22.53 % | +73.35 % | 0 % | |||
3 année, changements de prix | -22.94 % | +336.2 % | -76.92 % | |||
5 années, changements de prix | +146 % | +460.32 % | -99.2 % | |||
10 années, changements de prix | +366.52 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement