Comparatif des entreprises
Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. | Shanghai Industrial Urban Development Group Limited | Shanghai Zendai Property Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 8.28 | |||||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 11970.44 | |||||
Capitalisation, milliard | 169.5 | 2.04 | 0.2083 | |||
EBITDA, milliard | 42.94 | 2.5 | -0.1063 | |||
EV, milliard | 242.48 | 16.02 | 2.28 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 5 | 0.4068 | 2.88 | |||
Revenu, milliard | 311.67 | 11.02 | 0.3966 | |||
EPS | 0.4178 | 0.09 | 0.19 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 1335.11 | 0 | 0 | |||
Devoir, milliard | 269.03 | 17.9 | 2.33 | |||
Valeur comptable, milliard | 197.6 | 0 | 0 | |||
Disponibilité, milliard | 134.17 | 4.5 | 0.1605 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0 | 4.88 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0.02 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 380.54 | 24.8 | 0 | |||
P/S | 0.3453 | 0.19 | 0.53 | |||
P/BV | 0.3142 | 0.14 | 0.21 | |||
P/E | 21.52 | 5.02 | 0.07 | |||
Ev/Ebitda | 7.16 | 7.97 | 0.6 | |||
Debt/Ebitda | 6.27 | 7.16 | -21.92 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 2.52 | 1.4 | 0 | |||
ROA | 0.3608 | 2.28 | -0.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 13.78 | 22.69 | -26.8 | |||
Net margin | 1.6 | 3.69 | 727.04 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | -0.241 % | 0 % | 0 % | |||
1 mois, changements de prix | -10 % | 0 % | 0 % | |||
3 mois, changements de prix | -0.4808 % | 0 % | 0 % | |||
6 mois, changements de prix | -18.42 % | 0 % | 0 % | |||
1 année, changements de prix | -25.27 % | 0 % | 0 % | |||
3 année, changements de prix | -49.6 % | |||||
5 années, changements de prix | -44.69 % | |||||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement