- Général
- Nouvelles
- Rapports
- Analytique
- Forum des promotions Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited
Comparatif des entreprises
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited | NARI Technology Co., Ltd. | China United Network Communications Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 10.46 | 22.44 | 5.71 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 2544.9 | 8033.03 | 31800.58 | |||
Capitalisation, milliard | 30.77 | 184.85 | 166.34 | |||
EBITDA, milliard | 2.58 | 9.33 | 104.18 | |||
EV, milliard | 28.51 | 172.21 | 147.2 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 2.95 | 7.18 | 9.03 | |||
Revenu, milliard | 13.65 | 51.57 | 389.59 | |||
EPS | 1.16 | 0.8943 | 0.284 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 31.35 | 86.09 | 672.84 | |||
Devoir, milliard | 0.5307 | 1.51 | 2.84 | |||
Valeur comptable, milliard | 19.14 | 47.19 | 164.85 | |||
Disponibilité, milliard | 3.07 | 16.75 | 54.71 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 43.27 | 36.88 | 143.04 | |||
P/S | 1.62 | 3.36 | 0.4416 | |||
P/BV | 1.14 | 3.44 | 0.4665 | |||
P/E | 7.51 | 24.1 | 19.05 | |||
Ev/Ebitda | 13.15 | 21.3 | 6.67 | |||
Debt/Ebitda | 0.2057 | 0.1618 | 0.0272 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 16.22 | 16.02 | 5.57 | |||
ROA | 9.67 | 8.83 | 1.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.91 | 18.09 | 26.74 | |||
Net margin | 21.63 | 13.93 | 2.32 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +5.48 % | +0 % | +0.3591 % | |||
1 mois, changements de prix | +10.54 % | -4.9 % | -10.7 % | |||
3 mois, changements de prix | +0.2606 % | -6.41 % | +13.62 % | |||
6 mois, changements de prix | -3.91 % | -19.3 % | +4.49 % | |||
1 année, changements de prix | +4.62 % | -5.46 % | +19.7 % | |||
3 année, changements de prix | +55.53 % | -25.89 % | +58.36 % | |||
5 années, changements de prix | +57.65 % | +15.16 % | +4.49 % | |||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement