Comparatif des entreprises
Ningbo Jifeng Auto Parts Co., Ltd. | Shanghai XNG Holdings Limited | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 12.38 | 8.01 | ||||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 1160.93 | 10341.52 | ||||
Capitalisation, milliard | 16.02 | 0.1505 | 89.66 | |||
EBITDA, milliard | -0.4202 | -0.0992 | 14.39 | |||
EV, milliard | 18.53 | 0.3521 | 72.04 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.2039 | -0.0692 | 0.8236 | |||
Revenu, milliard | 21.57 | 0.3256 | 107.78 | |||
EPS | 0.1756 | -0.04 | 0.0796 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 17.95 | 0 | 232.46 | |||
Devoir, milliard | 5.81 | 0.2377 | 28.09 | |||
Valeur comptable, milliard | 4.1 | 0 | 114.35 | |||
Disponibilité, milliard | 1.42 | 0.0561 | 51.62 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 170.25 | 0 | 287.08 | |||
P/S | 0.7131 | 0.42 | 0.9345 | |||
P/BV | 3.45 | 0 | 0.8271 | |||
P/E | 75.45 | 0 | 122.3 | |||
Ev/Ebitda | -48.23 | 6.98 | 11.79 | |||
Debt/Ebitda | -13.83 | -2.4 | 1.95 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 5.4 | -2.39 | 0.7159 | |||
ROA | 1.22 | -17.72 | 0.3653 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | -1.95 | -30.47 | 13.35 | |||
Net margin | 0.95 | -21.26 | 0.7641 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +1.23 % | 0 % | +3.09 % | |||
1 mois, changements de prix | +12.44 % | 0 % | -3.61 % | |||
3 mois, changements de prix | +6.27 % | 0 % | -6.86 % | |||
6 mois, changements de prix | -8.23 % | 0 % | -4.07 % | |||
1 année, changements de prix | -9.3 % | 0 % | -8.77 % | |||
3 année, changements de prix | +69.36 % | -34.56 % | ||||
5 années, changements de prix | +57.11 % | -28.29 % | ||||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement