Comparatif des entreprises
Kajima Corporation | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 3166 | 8305 | 17205 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 481.79 | 1586.58 | 292.93 | |||
Capitalisation, milliard | 1070 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, milliard | 211 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, milliard | 1770.28 | 9397.02 | 6207.51 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 115.03 | 353.65 | 260.31 | |||
Revenu, milliard | 2665.18 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 238.76 | 222.9 | 888.64 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 3135.15 | 3144.65 | 4880.23 | |||
Devoir, milliard | 612.66 | 221.13 | 968.19 | |||
Valeur comptable, milliard | 1210.14 | 2000.92 | 2641.31 | |||
Disponibilité, milliard | 354.72 | 1136.86 | 737.96 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 4.61 | 0.4355 | 1.68 | |||
Dividende | 100 | 23.5 | 180 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 32.04 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 0.5674 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 1.24 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 13.15 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 8.39 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 2.9 | 0.3839 | 1.5 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 10.17 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 3.9 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 9.29 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 7.92 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 4.32 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +2.05 % | +0.5 % | +0.9991 % | |||
1 mois, changements de prix | +1.72 % | -9.56 % | +6.21 % | |||
3 mois, changements de prix | +11.29 % | -26.68 % | -6.17 % | |||
6 mois, changements de prix | +15.88 % | -11.46 % | -16.37 % | |||
1 année, changements de prix | +1.69 % | +23.31 % | -17.4 % | |||
3 année, changements de prix | ||||||
5 années, changements de prix | ||||||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement