Comparatif des entreprises
Kinden Corporation | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 3683 | 8978 | 16745 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 202.93 | 1586.58 | 292.93 | |||
Capitalisation, milliard | 406.61 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, milliard | 55.93 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, milliard | 511.24 | 9487.45 | 6157.71 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 33.55 | 353.65 | 260.31 | |||
Revenu, milliard | 654.52 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 165.34 | 222.9 | 888.64 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 815.89 | 3144.65 | 4880.23 | |||
Devoir, milliard | 15.02 | 221.13 | 968.19 | |||
Valeur comptable, milliard | 573.3 | 2000.92 | 2641.31 | |||
Disponibilité, milliard | 53.01 | 1136.86 | 737.96 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 3.26 | 0.4216 | 2.21 | |||
Dividende | 72 | 24 | 270 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 25.21 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 0.8391 | 3.04 | 1.35 | |||
P/BV | 0.9568 | 5.18 | 2.21 | |||
P/E | 16.37 | 29.42 | 22.77 | |||
Ev/Ebitda | 9.14 | 16.47 | 9.54 | |||
Debt/Ebitda | 0.2685 | 0.3839 | 1.5 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 6.07 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 4.31 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 6.79 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 8.55 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 5.13 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | -4.2 % | +7.24 % | -3.99 % | |||
1 mois, changements de prix | +10.08 % | +22.68 % | +2.37 % | |||
3 mois, changements de prix | +14.84 % | -16.59 % | +0.1852 % | |||
6 mois, changements de prix | +15.09 % | -11.39 % | -12.67 % | |||
1 année, changements de prix | +20.57 % | +27.03 % | -34.73 % | |||
3 année, changements de prix | ||||||
5 années, changements de prix | ||||||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement