Comparatif des entreprises
Sumitomo Densetsu Co.,Ltd. | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 5150 | 8305 | 17205 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 35.41 | 1586.58 | 292.93 | |||
Capitalisation, milliard | 113.48 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, milliard | 16.1 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, milliard | 62.46 | 9397.02 | 6207.51 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 10.06 | 353.65 | 260.31 | |||
Revenu, milliard | 185.52 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 284.07 | 222.9 | 888.64 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 181.66 | 3144.65 | 4880.23 | |||
Devoir, milliard | 2.56 | 221.13 | 968.19 | |||
Valeur comptable, milliard | 105.83 | 2000.92 | 2641.31 | |||
Disponibilité, milliard | 59.09 | 1136.86 | 737.96 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 3.61 | 0.4216 | 2.21 | |||
Dividende | 117 | 24 | 270 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 34.49 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 0.6414 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 1.07 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 11.83 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 3.88 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 0.1587 | 0.3839 | 1.5 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 10.02 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 5.84 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 13.16 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 8.68 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 5.42 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | -2.63 % | +2.6 % | -1.48 % | |||
1 mois, changements de prix | -6.5 % | -7.67 % | -6.75 % | |||
3 mois, changements de prix | +2.67 % | -30.8 % | -15.14 % | |||
6 mois, changements de prix | +5.94 % | -17.45 % | -12.58 % | |||
1 année, changements de prix | +40.58 % | +16.77 % | -21.45 % | |||
3 année, changements de prix | ||||||
5 années, changements de prix | ||||||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement