Comparatif des entreprises
Dawn Corp. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 2255 | 3766 | 61100 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 3.1 | 6176.66 | 242.53 | |||
Capitalisation, milliard | 6.27 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, milliard | 0.538 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, milliard | 4.08 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.3881 | 970.57 | 369.64 | |||
Revenu, milliard | 1.5 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 125.08 | 157.14 | 1524.13 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 2.82 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Devoir, milliard | 0 | 4088.43 | 0 | |||
Valeur comptable, milliard | 2.48 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Disponibilité, milliard | 1.92 | 1907.11 | 520.36 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 1.8 | 1.66 | 0.7108 | |||
Dividende | 20 | 59 | 325 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 12.77 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 4 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 2.42 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 15.48 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 7.59 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 1.66 | 0 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 16.49 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 14.62 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 0 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 35.85 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 25.86 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | -0.089 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 mois, changements de prix | +2.14 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 mois, changements de prix | -5.03 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 mois, changements de prix | +5.94 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 année, changements de prix | +11.13 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 année, changements de prix | -70.34 % | |||||
5 années, changements de prix | -8.26 % | |||||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement