Comparatif des entreprises
Kagome Co., Ltd. | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Suntory Beverage & Food Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 2982.5 | 4018 | 4900 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 89.92 | 725.96 | 309 | |||
Capitalisation, milliard | 270.71 | 1920 | 1580 | |||
EBITDA, milliard | 49.32 | 142.56 | 141.7 | |||
EV, milliard | 318.87 | -2704.36 | 1400.78 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 25.02 | 79.2 | 82.74 | |||
Revenu, milliard | 306.87 | 1024.56 | 1591.7 | |||
EPS | 278.19 | 109.1 | 267.78 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 362.42 | 75876.91 | 1912.42 | |||
Devoir, milliard | 72.72 | 17684.44 | 86.39 | |||
Valeur comptable, milliard | 185.74 | 3107.18 | 1087.37 | |||
Disponibilité, milliard | 21.27 | 22831.65 | 171.76 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 4.24 | 5.41 | 2.68 | |||
Dividende | 47 | 150 | 110 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 14.12 | 101.04 | 30.25 | |||
P/S | 0.8715 | 2.38 | 0.9126 | |||
P/BV | 1.26 | 0.7786 | 1.23 | |||
P/E | 10.69 | 30.84 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 6.47 | -18.97 | 9.89 | |||
Debt/Ebitda | 1.47 | 124.05 | 0.6097 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 15.73 | 2.68 | 7.61 | |||
ROA | 7.97 | 0.1093 | 4.33 | |||
ROIC | 0 | 1.47 | 0 | |||
Ebitda margin | 16.07 | 13.91 | 8.9 | |||
Net margin | 8.15 | 7.73 | 5.2 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +10.15 % | +9.85 % | +3.67 % | |||
1 mois, changements de prix | -0.05 % | -13.75 % | -0.1028 % | |||
3 mois, changements de prix | +1.65 % | -10.06 % | +1.17 % | |||
6 mois, changements de prix | -6.85 % | -4.69 % | -9.3 % | |||
1 année, changements de prix | -19.12 % | -0.9383 % | -6.38 % | |||
3 année, changements de prix | ||||||
5 années, changements de prix | ||||||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement