Comparatif des entreprises
Lasertec Corporation | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 15180 | 3774 | 59400 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 90.26 | 6176.66 | 242.53 | |||
Capitalisation, milliard | 1900 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, milliard | 86.76 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, milliard | 3249.21 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 59.08 | 970.57 | 369.64 | |||
Revenu, milliard | 213.51 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 654.49 | 157.14 | 1524.13 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 271.29 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Devoir, milliard | 0.018 | 4088.43 | 0 | |||
Valeur comptable, milliard | 151.32 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Disponibilité, milliard | 38.15 | 1907.11 | 520.36 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 1.65 | 2.1 | 0.6157 | |||
Dividende | 272 | 60 | 350 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 30.68 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 15.4 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 21.73 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 55.65 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 37.45 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.000207 | 1.66 | 0 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 45.36 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 21.76 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 56.33 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 40.63 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 27.67 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | -1.91 % | -2.9 % | -0.8721 % | |||
1 mois, changements de prix | +3.14 % | +1.06 % | -5.48 % | |||
3 mois, changements de prix | +20.55 % | +5.53 % | -0.7363 % | |||
6 mois, changements de prix | -6.14 % | +5.95 % | -7.04 % | |||
1 année, changements de prix | -47.04 % | +35.05 % | -17.36 % | |||
3 année, changements de prix | -25.1 % | -66.57 % | +9.71 % | |||
5 années, changements de prix | -37.45 % | |||||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement