Comparatif des entreprises
San ju San Financial Group,Inc. | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Suntory Beverage & Food Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 2456 | 4018 | 4900 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 26.01 | 725.96 | 309 | |||
Capitalisation, milliard | 40.64 | 1920 | 1580 | |||
EBITDA, milliard | 14.86 | 142.56 | 237.07 | |||
EV, milliard | -86.91 | -2704.36 | 1415.74 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 6.9 | 79.2 | 93.5 | |||
Revenu, milliard | 63.72 | 1024.56 | 1696.77 | |||
EPS | 265.48 | 109.1 | 302.57 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 4434.95 | 75876.91 | 2058.03 | |||
Devoir, milliard | 291.39 | 17684.44 | 27.22 | |||
Valeur comptable, milliard | 213.11 | 3107.18 | 1209.59 | |||
Disponibilité, milliard | 432.52 | 22831.65 | 160.49 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 7.17 | 3.52 | 2.78 | |||
Dividende | 94 | 82.5 | 120 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 27.27 | 101.04 | 31.4 | |||
P/S | 0.8509 | 2.38 | 0.9129 | |||
P/BV | 0.2544 | 0.7786 | 1.18 | |||
P/E | 7.85 | 30.84 | 16.57 | |||
Ev/Ebitda | -5.85 | -18.97 | 5.97 | |||
Debt/Ebitda | 19.61 | 124.05 | 0.1148 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 3.39 | 2.68 | 8.14 | |||
ROA | 0.1583 | 0.1093 | 4.71 | |||
ROIC | 1.75 | 1.47 | 0 | |||
Ebitda margin | 23.31 | 13.91 | 13.97 | |||
Net margin | 10.83 | 7.73 | 5.51 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +1.91 % | +2.78 % | +2.03 % | |||
1 mois, changements de prix | -8.71 % | -14.48 % | +0.3878 % | |||
3 mois, changements de prix | -1.32 % | -7.88 % | +3.69 % | |||
6 mois, changements de prix | +37.04 % | +3.49 % | -4.91 % | |||
1 année, changements de prix | +10.06 % | +5.69 % | -3.38 % | |||
3 année, changements de prix | ||||||
5 années, changements de prix | ||||||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement