SZSE: 301302 - Beijing Huaru Technology Co., Ltd.

Rentabilité sur six mois: -35.01%
Secteur: Technology

Beijing Huaru Technology Co., Ltd.

Sous-estimation
Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
4/10
41.11 85.34 -51.83% 14.52 183.06%
P/S 6.56 9.92 -33.89%
P/BV 2.53 5.45 -53.6%
P/FCF 0 0 0%
Ev/Ebitda 38.68 47.72 -18.94%
Ev/S 5.4 9.78 -44.79%
Ev/FCF 0 0 0%
E/P 0.0191 0.0139 37.84%
Efficacité
Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
4/10
11.4 5.33 113.83% 23.15 -50.75%
ROE 6.86 7.39 -7.18%
ROA 0 2.77 -100%
ROIC 0 0 0%
ROS 13.38 6.46 107.02%
ROCE 0 0 0%
Devoir
Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
10/10
0.1421 2.52 -94.35% 0.1421 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 0 0%
Debt/Ratio 0 0 0%
Debt/Equity 0 0 0%
Debt/Net Income 0.1375 -0.6871 -120.01%
Dividendes
Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
0/10
0 0.8249 -100% 0 0%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 1.03 -100%
DSI 0 0.889 -100%
Croissance moyenne du dividende 0 2.1 -100%
Pourcentage moyen sur 5 ans 0 0.6336 -100%
Pourcentage moyen des paiements 2.6 27.98 -90.72%
Différence avec la différence moyenne du secteur -0.8249
Impulsion de croissance
Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue 5 années
2/10
13.18 61.1 -78.43%
Impulsion de croissance Ebitda 5 années 55.91 15.78 254.31%
Impulsion de croissance Net Income 5 années -412.87 36.32 -1236.76%
Impulsion de croissance FCF 5 années 220.36 136.26 61.72%
Impulsion de croissance EPS 5 années 0 79.32 -100%
IP Score
4.59/10

Entreprises similaires

iFLYTEK CO.,LTD

ZTE Corporation

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

JA Solar Technology Co., Ltd.