La part des secteurs
| Catégorie | Partager, % | Quantité |
|---|---|---|
| Technology | 0.8807 | 1 |
Structure ETF
| Promotion | 0.88 % |
La part des échanges
| Échange | Partager, % | Quantité |
|---|---|---|
| NASDAQ | 100 | 1 |
Contrôle par les pays
| Pays | Quantité | Entreprise |
|---|---|---|
| United States of America | 1 |
|
| Catégorie | Partager, % | Quantité |
|---|---|---|
| Technology | 0.8807 | 1 |
| Promotion | 0.88 % |
| Échange | Partager, % | Quantité |
|---|---|---|
| NASDAQ | 100 | 1 |
| Pays | Quantité | Entreprise |
|---|---|---|
| United States of America | 1 |
|
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement