Catégorie | Partager, % | Quantité |
---|---|---|
Technology | 40.27 | 15 |
Échange | Partager, % | Quantité |
---|---|---|
NASDAQ | 86.67 | 13 |
New York Stock Exchange | 13.33 | 2 |
Part par pays
Pays | Quantité | Entreprises |
---|---|---|
United States | 15 |
|
Rentabilité sur six mois: 0%
Industrie: Technology Equities
Catégorie | Partager, % | Quantité |
---|---|---|
Technology | 40.27 | 15 |
Échange | Partager, % | Quantité |
---|---|---|
NASDAQ | 86.67 | 13 |
New York Stock Exchange | 13.33 | 2 |
Pays | Quantité | Entreprises |
---|---|---|
United States | 15 |
|
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement