La part des secteurs
| Catégorie | Partager, % | Quantité |
|---|---|---|
| Financials | 51.7259 | 26 |
| Real Estate | 34.1296 | 10 |
Structure ETF
| Promotion | 85.86 % |
La part des échanges
| Échange | Partager, % | Quantité |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 58.33 | 21 |
| NASDAQ | 41.67 | 15 |
| Catégorie | Partager, % | Quantité |
|---|---|---|
| Financials | 51.7259 | 26 |
| Real Estate | 34.1296 | 10 |
| Promotion | 85.86 % |
| Échange | Partager, % | Quantité |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 58.33 | 21 |
| NASDAQ | 41.67 | 15 |
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement