Catégorie | Partager, % | Quantité |
---|---|---|
Consumer Cyclical | 32.80042 | 5 |
Communication Services | 29.01463 | 7 |
High Tech | 10.37781 | 3 |
Consumer Discretionary | 7.52752 | 4 |
Technology | 7.35084 | 3 |
Healthcare | 5.28321 | 4 |
Real Estate | 4.29022 | 1 |
Industrials | 2.65553 | 1 |
Telecom | 0.89056 | 1 |
Financials | 0.74475 | 1 |
Échange | Partager, % | Quantité |
---|---|---|
Hong Kong Exchanges | 60 | 18 |
NASDAQ | 20 | 6 |
New York Stock Exchange | 20 | 6 |
Part par pays
Pays | Quantité | Entreprises |
---|---|---|
China | 25 |
|
Ireland | 1 |
|
Singapore | 2 |
|
Hong Kong | 2 |
|