| Catégorie | Partager, % | Quantité |
|---|---|---|
| Energy | 6.91 | 2 |
| Technology | 5.05 | 1 |
| Échange | Partager, % | Quantité |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 3 |
Contrôle par les pays
| Pays | Quantité | Entreprise |
|---|---|---|
| United States | 3 |
|
| Catégorie | Partager, % | Quantité |
|---|---|---|
| Energy | 6.91 | 2 |
| Technology | 5.05 | 1 |
| Échange | Partager, % | Quantité |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 3 |
| Pays | Quantité | Entreprise |
|---|---|---|
| United States | 3 |
|
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement