| Catégorie | Partager, % | Quantité |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary | 34.79 | 6 |
| Consumer Staples | 22.09 | 3 |
| Financials | 7.02 | 2 |
| Utilities | 6.49 | 1 |
| Industrials | 1.51 | 1 |
| Потреб | 1.35 | 1 |
| Échange | Partager, % | Quantité |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 57.14 | 8 |
| NASDAQ | 35.71 | 5 |
| Московская биржа | 7.14 | 1 |
Contrôle par les pays
| Pays | Quantité | Entreprise |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
| Russia | 1 |
|














