Catégorie | Partager, % | Quantité |
---|---|---|
Consumer Staples | 60.02839 | 34 |
Consumer Discretionary | 7.38675 | 3 |
Échange | Partager, % | Quantité |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 78.38 | 29 |
NASDAQ | 21.62 | 8 |
Part par pays
Pays | Quantité | Entreprises |
---|---|---|
United States | 37 |
|
Rentabilité sur six mois: -11.86%
Industrie: Leveraged Equities
Catégorie | Partager, % | Quantité |
---|---|---|
Consumer Staples | 60.02839 | 34 |
Consumer Discretionary | 7.38675 | 3 |
Échange | Partager, % | Quantité |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 78.38 | 29 |
NASDAQ | 21.62 | 8 |
Pays | Quantité | Entreprises |
---|---|---|
United States | 37 |
|
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement