SIPO
ISIN | RU000A108X20 |
---|---|
Валюта | rub |
Валюта номинала | rub |
Дата последних торгов | 2025-01-16 |
Код ценной бумаги | SIPO |
Комиссия | 1.2 |
Краткое наименование | SIPO ETF |
Объем торгов сегодня | 558690 |
Полное наименование | БПИФ Первая Индекс IPO |
Changement de prix par jour: | +0.5151% (8.737) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | +3.71% (8.468) |
Changement de prix par mois: | +24.92% (7.03) |
Changement de prix sur 3 mois: | +2.46% (8.571) |
Changement de prix sur six mois: | -15.15% (10.35) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | +5.41% (8.331) |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
Nom | Partager, % |
---|---|
Группа Астра | 9.94 |
Совкомбанк | 8.96 |
ВсеИнструменты.ру | 8.92 |
МТС Банк | 8.78 |
Южуралзолото | ЮГК | 7.94 |
Европлан | 7.69 |
ПРОМОМЕД ДМ | 7.5 |
Диасофт | 5.38 |
Делимобиль | Каршеринг Руссия | 5.3 |
ЕвроТранс | 5.22 |