Mallette "Россия ВТБ" (₽)

Opération: Taper: Entreprise: Note:
Date
Articles par page:
portfolios.composition.operations.0
+404 630.34 ₽
portfolios.composition.operations.1
+171 033.5 ₽
portfolios.composition.operations.2
+28 000 ₽
portfolios.composition.operations.4
+4 464.4 ₽
portfolios.composition.operations.5
+33 568.1 ₽
+105.75 $
Nom
Taper
Opération
Quantité
Prix
Somme
Date
ЭталонФин2 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 189.3 1 ₽ 189.3 ₽ Hier v 00:00
БалтЛизБП8 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 359.2 1 ₽ 359.2 ₽ Hier v 00:00
МОНОП 1P01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 197.1 1 ₽ 197.1 ₽ 8 juillet 00:00
ТАЛК001P03 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 193.2 1 ₽ 193.2 ₽ 29 juin 00:00
МаниКап1Р3 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 139.7 1 ₽ 139.7 ₽ 28 juin 00:00
NSKATD-01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 473.7 1 ₽ 473.7 ₽ 26 juin 00:00
АФБАНК1Р11 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 585.9 1 ₽ 585.9 ₽ 26 juin 00:00
АЛЬЯНС 1P6 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 215.1 1 ₽ 215.1 ₽ 25 juin 00:00
БДеньг-2P5 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 230.1 1 ₽ 230.1 ₽ 24 juin 00:00
ПКБ 1Р-05 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 195.1 1 ₽ 195.1 ₽ 23 juin 00:00
Джи-гр 2Р4 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 196.5 1 ₽ 196.5 ₽ 20 juin 00:00
Омега01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 205.5 1 ₽ 205.5 ₽ 19 juin 00:00
БалтЛизП11 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 190.4 1 ₽ 190.4 ₽ 19 juin 00:00
БорецК1Р01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 295.4 1 ₽ 295.4 ₽ 19 juin 00:00
Рубль paper.types.money portfolios.composition.operations.11 2 200 1 ₽ 2 200 ₽ 17 juin 19:30
РостелP13R paper.types.money portfolios.composition.operations.5 378 1 ₽ 378 ₽ 17 juin 00:00
ЭталФинП03 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 304 1 ₽ 304 ₽ 17 juin 00:00
АРЕНЗА1Р05 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 206 1 ₽ 206 ₽ 15 juin 00:00
ЛАЗСИСТ-01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 207.5 1 ₽ 207.5 ₽ 14 juin 00:00
ЭталонФин2 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 197.3 1 ₽ 197.3 ₽ 12 juin 00:00
БалтЛизБП8 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 175.8 1 ₽ 175.8 ₽ 12 juin 00:00
МОНОП 1P01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 203.4 1 ₽ 203.4 ₽ 8 juin 00:00
ТАЛК001P03 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 193.2 1 ₽ 193.2 ₽ 30 peut 00:00
МаниКап1Р3 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 139.7 1 ₽ 139.7 ₽ 29 peut 00:00
АЛЬЯНС 1P6 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 217.8 1 ₽ 217.8 ₽ 26 peut 00:00
БДеньг-2P5 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 230.1 1 ₽ 230.1 ₽ 25 peut 00:00
ПКБ 1Р-05 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 197.3 1 ₽ 197.3 ₽ 24 peut 00:00
Джи-гр 2Р4 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 198 1 ₽ 198 ₽ 21 peut 00:00
Омега01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 205.5 1 ₽ 205.5 ₽ 20 peut 00:00
БалтЛизП11 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 191.5 1 ₽ 191.5 ₽ 20 peut 00:00
ПИК К 1P5 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 27.89 80.77 $ 27.89 $ 19 peut 00:00
РостелP13R paper.types.money portfolios.composition.operations.5 378 1 ₽ 378 ₽ 18 peut 00:00
ЛАЗСИСТ-01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 207.5 1 ₽ 207.5 ₽ 15 peut 00:00
АРЕНЗА1Р05 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 206 1 ₽ 206 ₽ 15 peut 00:00
ЭталонФин2 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 197.3 1 ₽ 197.3 ₽ 13 peut 00:00
БалтЛизБП8 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 175.8 1 ₽ 175.8 ₽ 13 peut 00:00
Яндекс (Yandex) paper.types.money portfolios.composition.operations.4 240 1 ₽ 240 ₽ 12 peut 00:00
Полюс золото paper.types.money portfolios.composition.operations.4 730 1 ₽ 730 ₽ 9 peut 00:00
ТАЛК001P03 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 193.2 1 ₽ 193.2 ₽ 30 avril 00:00
МаниКап1Р3 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 139.7 1 ₽ 139.7 ₽ 29 avril 00:00
АЛЬЯНС 1P6 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 217.8 1 ₽ 217.8 ₽ 26 avril 00:00
БДеньг-2P5 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 230.1 1 ₽ 230.1 ₽ 25 avril 00:00
ПКБ 1Р-05 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 197.3 1 ₽ 197.3 ₽ 24 avril 00:00
Джи-гр 2Р4 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 198 1 ₽ 198 ₽ 21 avril 00:00
Омега01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 205.5 1 ₽ 205.5 ₽ 20 avril 00:00
БалтЛизП11 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 191.5 1 ₽ 191.5 ₽ 20 avril 00:00
РостелP13R paper.types.money portfolios.composition.operations.5 378 1 ₽ 378 ₽ 18 avril 00:00
ЛАЗСИСТ-01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 207.5 1 ₽ 207.5 ₽ 15 avril 00:00
АРЕНЗА1Р05 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 206 1 ₽ 206 ₽ 14 avril 00:00
ЭталонФин2 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 197.3 1 ₽ 197.3 ₽ 13 avril 00:00
276,712,613 835,69