Mallette "J2T " ($)

Opération: Taper: Entreprise: Note:
Date
Articles par page:
portfolios.composition.operations.0
+1 152.04 $
portfolios.composition.operations.2
+11 191 $
portfolios.composition.operations.3
-1 268.06 $
-907.4 ₽
+180.92 $
portfolios.composition.operations.4
+83.5 $
portfolios.composition.operations.7
-22.8 $
Nom
Taper
Opération
Quantité
Prix
Somme
Date
Chevron paper.types.money portfolios.composition.operations.4 13.68 79.13 $ 13.68 $ 3 juin 00:00
Доллар paper.types.money portfolios.composition.operations.7 -4.1 79.13 $ -4.1 $ 3 juin 00:00
Amgen paper.types.money portfolios.composition.operations.4 37.04 78.62 $ 37.04 $ 2 juin 00:00
Доллар paper.types.money portfolios.composition.operations.7 -11.11 78.62 $ -11.11 $ 2 juin 00:00
PFIZER paper.types.money portfolios.composition.operations.4 19.78 79.71 $ 19.78 $ 26 peut 00:00
Доллар paper.types.money portfolios.composition.operations.7 -5.93 79.71 $ -5.93 $ 26 peut 00:00
Southern Copper Corporation paper.types.money portfolios.composition.operations.4 4.28 80.77 $ 4.28 $ 19 peut 00:00
Доллар paper.types.money portfolios.composition.operations.7 -1.28 80.77 $ -1.28 $ 19 peut 00:00
Bristol-Myers paper.types.money portfolios.composition.operations.4 3.72 81.14 $ 3.72 $ 21 avril 00:00
Доллар paper.types.money portfolios.composition.operations.7 1.12 81.14 $ 1.12 $ 21 avril 00:00
Рубль paper.types.money portfolios.composition.operations.3 -907.4 1 ₽ -907.4 ₽ 15 avril 12:05
Австралийский доллар paper.types.money portfolios.composition.operations.3 -183.18 52.17 $ -183.18 $ 15 avril 12:05
Доллар paper.types.money portfolios.composition.operations.3 180.92 82.77 $ 180.92 $ 15 avril 12:05
U.S. Bancorp paper.types.money portfolios.composition.operations.4 5 82.77 $ 5 $ 15 avril 00:00
Доллар paper.types.money portfolios.composition.operations.7 -1.5 82.77 $ -1.5 $ 15 avril 00:00
Австралийский доллар paper.types.money portfolios.composition.operations.3 -1 084.88 51.44 $ -1 084.88 $ 10 avril 09:39
ProShares Ultra Semiconductors paper.types.etf portfolios.composition.operations.0 6 30.53 $ 183.18 $ 7 avril 00:00
Доллар paper.types.money portfolios.composition.operations.2 11 191 84.38 $ 11 191 $ 3 avril 20:36
ProShares Ultra Semiconductors paper.types.etf portfolios.composition.operations.0 4 58.5 $ 234 $ 3 avril 20:29
PFIZER paper.types.company portfolios.composition.operations.0 12 26.59 $ 319.08 $ 2 avril 05:02
CME paper.types.company portfolios.composition.operations.0 2 207.89 $ 415.78 $ 15 augusta 00:00
441,9674,2610 409,2