Mallette "иис" (₽)

Opération: Taper: Entreprise: Note:
Date
Articles par page:
portfolios.composition.operations.4
+9 267.82 ₽
portfolios.composition.operations.5
+3 315.28 ₽
NomTaperOpérationQuantitéPrixSommeDate
Рубль paper.types.money portfolios.composition.operations.11 387.92 1 ₽ 387.92 ₽ 1 octobre 19:30
ВТБРКС01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 44 1 ₽ 44 ₽ 1 octobre 00:00
ОФЗ 26218 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 84.76 1 ₽ 84.76 ₽ 25 septembre 00:00
Северсталь paper.types.money portfolios.composition.operations.4 186.36 1 ₽ 186.36 ₽ 24 septembre 00:00
РоялКапБО6 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 41.14 1 ₽ 41.14 ₽ 24 septembre 00:00
ОФЗ 26219 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 38.64 1 ₽ 38.64 ₽ 18 septembre 00:00
Рубль paper.types.money portfolios.composition.operations.11 495 1 ₽ 495 ₽ 17 septembre 19:30
Пионер 1P5 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 24.78 1 ₽ 24.78 ₽ 17 septembre 00:00
Аэрофл БО1 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 41.64 1 ₽ 41.64 ₽ 12 septembre 00:00
Рубль paper.types.money portfolios.composition.operations.11 441.92 1 ₽ 441.92 ₽ 2 septembre 19:30
ВТБРКС01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 48.48 1 ₽ 48.48 ₽ 1 septembre 00:00
Сегежа2P4R paper.types.money portfolios.composition.operations.5 74.8 1 ₽ 74.8 ₽ 26 augusta 00:00
ЛевенгукБ1 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 72.3 1 ₽ 72.3 ₽ 26 augusta 00:00
ГК Самолет БО-П10 paper.types.bonds portfolios.composition.operations.6 3 1 000 ₽ 3 000 ₽ 21 augusta 00:10
ГК Самолет БО-П10 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 68.43 1 ₽ 68.43 ₽ 21 augusta 00:00
СамолетP11 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 63.33 1 ₽ 63.33 ₽ 13 augusta 00:00
Северсталь paper.types.money portfolios.composition.operations.4 229.8 1 ₽ 229.8 ₽ 2 juillet 00:00
Северсталь paper.types.money portfolios.composition.operations.4 1 149.06 1 ₽ 1 149.06 ₽ 2 juillet 00:00
Рубль paper.types.money portfolios.composition.operations.11 461.84 1 ₽ 461.84 ₽ 1 juillet 19:30
Артген биотех (ИСКЧ) paper.types.money portfolios.composition.operations.4 36 1 ₽ 36 ₽ 1 juillet 00:00
ВТБРКС01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 52.64 1 ₽ 52.64 ₽ 1 juillet 00:00
Московская биржа paper.types.money portfolios.composition.operations.4 347 1 ₽ 347 ₽ 28 juin 00:00
РоялКапБО6 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 41.14 1 ₽ 41.14 ₽ 25 juin 00:00
ММК paper.types.money portfolios.composition.operations.4 275.2 1 ₽ 275.2 ₽ 24 juin 00:00
Рубль paper.types.money portfolios.composition.operations.11 495 1 ₽ 495 ₽ 18 juin 19:30
Пионер 1P5 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 36.84 1 ₽ 36.84 ₽ 18 juin 00:00
Интер РАО paper.types.money portfolios.composition.operations.4 163 1 ₽ 163 ₽ 17 juin 00:00
АЛРОСА paper.types.money portfolios.composition.operations.4 60.6 1 ₽ 60.6 ₽ 14 juin 00:00
Аэрофл БО1 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 41.64 1 ₽ 41.64 ₽ 13 juin 00:00
НЛМК paper.types.money portfolios.composition.operations.4 2 288.7 1 ₽ 2 288.7 ₽ 10 juin 00:00
КуйбышевАзот paper.types.money portfolios.composition.operations.4 300 1 ₽ 300 ₽ 10 juin 00:00
Positive Technologies paper.types.money portfolios.composition.operations.4 9.12 1 ₽ 9.12 ₽ 7 juin 00:00
Positive Technologies paper.types.money portfolios.composition.operations.4 94.66 1 ₽ 94.66 ₽ 7 juin 00:00
ОФЗ 26238 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 141.6 1 ₽ 141.6 ₽ 5 juin 00:00
ВТБРКС01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 54.32 1 ₽ 54.32 ₽ 1 juin 00:00
ГазпрнефБ3 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 38.64 1 ₽ 38.64 ₽ 30 peut 00:00
ОФЗ 26224 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 68.82 1 ₽ 68.82 ₽ 29 peut 00:00
НоваБев Групп (Белуга Групп) paper.types.money portfolios.composition.operations.4 225 1 ₽ 225 ₽ 27 peut 00:00
Сегежа2P4R paper.types.money portfolios.composition.operations.5 74.8 1 ₽ 74.8 ₽ 27 peut 00:00
ЛевенгукБ1 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 72.3 1 ₽ 72.3 ₽ 27 peut 00:00
ГК Самолет БО-П10 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 68.43 1 ₽ 68.43 ₽ 22 peut 00:00
Лукойл paper.types.money portfolios.composition.operations.4 498 1 ₽ 498 ₽ 21 peut 00:00
ВТБРКС01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 52.64 1 ₽ 52.64 ₽ 1 peut 00:00
ВитаЛ 1Р02 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 121.55 1 ₽ 121.55 ₽ 30 avril 00:00
СГтранс1Р1 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 49.36 1 ₽ 49.36 ₽ 29 avril 00:00
214.7623.212 661.2