Mallette "иис" (₽)

Opération: Taper: Entreprise: Note:
Date
Articles par page:
portfolios.composition.operations.4
+9 267.82 ₽
portfolios.composition.operations.5
+3 348.8 ₽
NomTaperOpérationQuantitéPrixSommeDate
ОФЗ 26221 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 115.17 1 ₽ 115.17 ₽ 2 avril 00:00
Рубль paper.types.money portfolios.composition.operations.11 292.48 1 ₽ 292.48 ₽ 1 avril 19:30
ВТБРКС01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 30.8 1 ₽ 30.8 ₽ 1 avril 00:00
ОФЗ 26218 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 84.76 1 ₽ 84.76 ₽ 26 marthe 00:00
ОФЗ 26219 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 38.64 1 ₽ 38.64 ₽ 19 marthe 00:00
Аэрофл БО1 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 41.64 1 ₽ 41.64 ₽ 13 marthe 00:00
Рубль paper.types.money portfolios.composition.operations.11 312.56 1 ₽ 312.56 ₽ 3 marthe 19:30
ВТБРКС01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 29.76 1 ₽ 29.76 ₽ 1 marthe 00:00
Сегежа2P4R paper.types.money portfolios.composition.operations.5 74.8 1 ₽ 74.8 ₽ 24 février 00:00
ЛевенгукБ1 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 72.3 1 ₽ 72.3 ₽ 24 février 00:00
СамолетP11 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 63.33 1 ₽ 63.33 ₽ 11 février 00:00
Рубль paper.types.money portfolios.composition.operations.11 340.56 1 ₽ 340.56 ₽ 3 février 19:30
ВТБРКС01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 35.28 1 ₽ 35.28 ₽ 1 février 00:10
ОФЗ 26233 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 121.68 1 ₽ 121.68 ₽ 29 janvier 00:10
ВитаЛ 1Р02 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 121.55 1 ₽ 121.55 ₽ 28 janvier 00:10
Роснефть paper.types.money portfolios.composition.operations.4 656.46 1 ₽ 656.46 ₽ 24 janvier 00:10
Рубль paper.types.money portfolios.composition.operations.11 378.24 1 ₽ 378.24 ₽ 3 janvier 19:30
ФосАгро paper.types.money portfolios.composition.operations.4 378 1 ₽ 378 ₽ 3 janvier 00:10
ВТБРКС01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 37.84 1 ₽ 37.84 ₽ 1 janvier 00:10
Лукойл paper.types.money portfolios.composition.operations.4 514 1 ₽ 514 ₽ 31 décembre 00:10
Северсталь paper.types.money portfolios.composition.operations.4 294.36 1 ₽ 294.36 ₽ 31 décembre 00:10
НКХП paper.types.money portfolios.composition.operations.4 171.2 1 ₽ 171.2 ₽ 30 décembre 00:10
РоялКапБО6 paper.types.bonds portfolios.composition.operations.6 1 1 000 ₽ 1 000 ₽ 24 décembre 00:10
РоялКапБО6 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 41.14 1 ₽ 41.14 ₽ 24 décembre 00:10
КуйбышевАзот paper.types.money portfolios.composition.operations.4 140 1 ₽ 140 ₽ 17 décembre 00:10
Пионер 1P5 paper.types.bonds portfolios.composition.operations.6 3 175 ₽ 525 ₽ 17 décembre 00:10
Пионер 1P5 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 12.75 1 ₽ 12.75 ₽ 17 décembre 00:10
Аэрофл БО1 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 41.64 1 ₽ 41.64 ₽ 12 décembre 00:10
ОФЗ 26238 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 141.6 1 ₽ 141.6 ₽ 4 décembre 00:10
Рубль paper.types.money portfolios.composition.operations.11 364.16 1 ₽ 364.16 ₽ 2 décembre 19:30
ВТБРКС01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 38.96 1 ₽ 38.96 ₽ 1 décembre 00:10
ОФЗ 26224 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 68.82 1 ₽ 68.82 ₽ 27 novembre 00:10
Сегежа2P4R paper.types.money portfolios.composition.operations.5 74.8 1 ₽ 74.8 ₽ 25 novembre 00:10
ЛевенгукБ1 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 72.3 1 ₽ 72.3 ₽ 25 novembre 00:10
Рубль paper.types.money portfolios.composition.operations.11 375.28 1 ₽ 375.28 ₽ 1 novembre 19:30
АЛРОСА paper.types.money portfolios.composition.operations.4 74.7 1 ₽ 74.7 ₽ 1 novembre 00:10
ВТБРКС01 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 42.8 1 ₽ 42.8 ₽ 1 novembre 00:10
ММК paper.types.money portfolios.composition.operations.4 249.4 1 ₽ 249.4 ₽ 31 octobre 00:10
ВитаЛ 1Р02 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 121.55 1 ₽ 121.55 ₽ 29 octobre 00:10
СГтранс1Р1 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 49.36 1 ₽ 49.36 ₽ 28 octobre 00:10
НоваБев Групп (Белуга Групп) paper.types.money portfolios.composition.operations.4 12.5 1 ₽ 12.5 ₽ 25 octobre 00:10
ЛСР БО 1Р5 paper.types.bonds portfolios.composition.operations.6 4 400 ₽ 1 600 ₽ 24 octobre 00:10
ЛСР БО 1Р5 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 33.52 1 ₽ 33.52 ₽ 24 octobre 00:10
НКХП paper.types.money portfolios.composition.operations.4 221.9 1 ₽ 221.9 ₽ 21 octobre 00:10
ОФЗ 26228 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 38.15 1 ₽ 38.15 ₽ 16 octobre 00:10
Ростелеком privé. paper.types.money portfolios.composition.operations.4 181.8 1 ₽ 181.8 ₽ 11 octobre 00:10
Яндекс (Yandex) paper.types.money portfolios.composition.operations.4 160 1 ₽ 160 ₽ 4 octobre 00:10
ФосАгро paper.types.money portfolios.composition.operations.4 351 1 ₽ 351 ₽ 4 octobre 00:10
ОФЗ 26221 paper.types.money portfolios.composition.operations.5 115.17 1 ₽ 115.17 ₽ 2 octobre 00:10
Рубль paper.types.money portfolios.composition.operations.11 387.92 1 ₽ 387.92 ₽ 1 octobre 19:30
152.4932.4410 741.63