Mallette "404PZ6P" (₽)
Lien copié
portfolios.dashboard.widget.block_settings
portfolios.dashboard.widget.block_type
Prix
16 238.9 ₽
Ci-joint 14 293.54 ₽
Profit
+1 945.36 ₽
13.61 %
-67.41 ₽
-0.4134 %
pour jour
Rentabilité
-0.4014 %
Avec réinvestissement
3.59 %
Revenu passif
627.95 ₽
-8.52 %
52.33 ₽ pour mois
Télécharger au format SVG
Télécharger au format PNG
Télécharger au format CSV
Taper | Somme | Partager | Revenu | Rentabilité |
---|---|---|---|---|
Devise | 944.37 | 5.82 % | 0 ₽ | 0 % |
Action | 10 151.70 | 62.51 % | +1 368.45 ₽ | 15.58 % |
ETF | 5 142.83 | 31.67 % | +576.91 ₽ | 12.64 % |
Coût initial: | 14 293.54 ₽ | |||
Prix: | 16 238.90 ₽ | |||
Rentabilité: | +1 945.36 ₽ ( 13.61 % ) | |||
Rentabilité par an: | -0.4014 % | |||
Bénéfice par an sans réapprovisionnement: | -0.4014 % | |||
Rentabilité par an avec réinvestissement.: | 3.59 % | |||
Revenu par an: | 627.95 ₽ | |||
Revenu par mois: | 52.33 ₽ |
Voulez-vous la même mallette? 🚀🌙
Copiez les actifs de ce portefeuille et commencez à suivre la stratégie
Devise
Nom | Prix d'achat, ₽ | Technologie. , ₽ | Quantité | Début , ₽ | Technologie. , ₽ | Changements | Changements, % | Partager, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 944.37 | 944.37 | 944.37 | 0 | 0% | 100 | |
Quantité: 1 | 944,37 | 944,37 | 944,37 | 0 | 0 | 100% |
Prix | 944.37 ₽ |
---|---|
Valeur actuelle | 944.37 ₽ |
Revenu actuel | 0 ₽ |
Rendement actuel | 0 % |
Rentabilité par an | 0 % |
Action
Nom | Prix d'achat | Technologie. | Début | Technologie. | Changements | Changements, % | Quantité | Dividendes, ₽ | Partager, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 744.5 ₽ | 3 970 ₽ | 2 744.5 ₽ | 3 970 ₽ | +1 225.5 ₽ | +44.65% | 1 | 0 | 39.11 | |
![]() |
724.84 ₽ | 605.4 ₽ | 724.84 ₽ | 605.4 ₽ | -119.44 ₽ | -16.48% | 1 | 0 | 5.96 | |
![]() |
1 703.53 ₽ | 1 092 ₽ | 1 703.53 ₽ | 1 092 ₽ | -611.53 ₽ | -35.9% | 1 | 82.15 | 10.76 | |
![]() |
240.95 ₽ | 319.31 ₽ | 2 409.5 ₽ | 3 193.1 ₽ | +783.6 ₽ | +32.52% | 10 | 348.4 | 31.45 | |
![]() |
600.44 ₽ | 645.6 ₽ | 1 200.88 ₽ | 1 291.2 ₽ | +90.32 ₽ | +7.52% | 2 | 197.4 | 12.72 | |
Quantité: 5 | 8 783,25 | 10 151,7 | 1 368,45 | 15.58 % | 15 | 627,95 | 100 |
Prix | 8 783.25 ₽ |
---|---|
Valeur actuelle | 10 151.7 ₽ |
Revenu actuel | 1 368.45 ₽ |
Rendement actuel | 15.58 % |
Rentabilité par an | 13.43 % |
Division moyenne. | 5.74 % |
Dividendes par an | 627.95 ₽ |
Dividendes par mois | 52.33 ₽ |
ETF
Nom | Prix d'achat | Technologie. | Début | Technologie. | Changements | Changements, % | Partager, % | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16.02 ₽ | 18.05 ₽ | 4 565.92 ₽ | 5 142.83 ₽ | +576.91 ₽ | +12.64% | 100 | 285 | |
Quantité: 1 | 4 565,91 | 5 142,82 | 576,91 | 12,64 | 100% | 285 |
Prix | 4 565.92 ₽ |
---|---|
Valeur actuelle | 5 142.83 ₽ |
Revenu actuel | 576.91 ₽ |
Rendement actuel | 12.64 % |
Rentabilité par an | 7.38 % |
Montant dépensé en commissions | 48.86 ₽ |
Commentaires
🎮