Mallette "ИИС" (₽)
Lien copié
portfolios.dashboard.widget.block_settings
portfolios.dashboard.widget.block_type
Prix
437 265.38 ₽
Ci-joint 474 874.15 ₽
Profit
-37 608.77 ₽
-7.92 %
+770.88 ₽
0.1766 %
pour jour
Rentabilité
-7.92 %
Avec réinvestissement
17.6 %
Revenu passif
70 992.95 ₽
173.8 %
5 916.08 ₽ pour mois
Télécharger au format SVG
Télécharger au format PNG
Télécharger au format CSV
Taper | Somme | Partager | Revenu | Rentabilité |
---|---|---|---|---|
Devise | 240.00 | 0.05 % | 0 ₽ | 0 % |
Action | 309 222.20 | 70.72 % | -42 815.8 ₽ | -12.16 % |
Obligations | 125 854.35 | 28.78 % | +4 983.92 ₽ | 4.12 % |
ETF | 1 948.83 | 0.45 % | +223.11 ₽ | 12.93 % |
Coût initial: | 474 874.15 ₽ | |||
Prix: | 437 265.38 ₽ | |||
Rentabilité: | -37 608.77 ₽ ( -7.92 % ) | |||
Rentabilité par an: | -7.92 % | |||
Bénéfice par an sans réapprovisionnement: | -7.96 % | |||
Rentabilité par an avec réinvestissement.: | 17.6 % | |||
Revenu par an: | 70 992.95 ₽ | |||
Revenu par mois: | 5 916.08 ₽ |
Voulez-vous la même mallette? 🚀🌙
Copiez les actifs de ce portefeuille et commencez à suivre la stratégie
Devise
Nom | Prix d'achat, ₽ | Technologie. , ₽ | Quantité | Début , ₽ | Technologie. , ₽ | Changements | Changements, % | Partager, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0% | 100 | |
Quantité: 1 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 100% |
Prix | 240 ₽ |
---|---|
Valeur actuelle | 240 ₽ |
Revenu actuel | 0 ₽ |
Rendement actuel | 0 % |
Rentabilité par an | 0 % |
Action
Nom | Prix d'achat | Technologie. | Début | Technologie. | Changements | Changements, % | Quantité | Dividendes, ₽ | Partager, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 391.6 ₽ | 2 942 ₽ | 40 699.2 ₽ | 35 304 ₽ | -5 395.2 ₽ | -13.26% | 12 | 7 776 | 11.42 | |
![]() |
0.365 ₽ | 0.4548 ₽ | 62 050 ₽ | 77 316 ₽ | +15 266 ₽ | +24.6% | 170 000 | 8 536.55 | 25 | |
![]() |
274.47 ₽ | 304.59 ₽ | 21 957.6 ₽ | 24 367.2 ₽ | +2 409.6 ₽ | +10.97% | 80 | 2 787.2 | 7.88 | |
![]() |
59.82 ₽ | 45.33 ₽ | 227 331.2 ₽ | 172 235 ₽ | -55 096.2 ₽ | -24.24% | 3 800 | 32 300 | 55.7 | |
Quantité: 4 | 352 038 | 309 222,2 | -42 815,8 | -12.16 % | 173 892 | 51 399,75 | 100 |
Prix | 352 038 ₽ |
---|---|
Valeur actuelle | 309 222.2 ₽ |
Revenu actuel | -42 815.8 ₽ |
Rendement actuel | -12.16 % |
Rentabilité par an | -8 % |
Division moyenne. | 18.31 % |
Dividendes par an | 51 399.75 ₽ |
Dividendes par mois | 4 283.31 ₽ |
Télécharger au format SVG
Télécharger au format PNG
Télécharger au format CSV
Obligations
Nom | Prix d'achat | Technologie. | Début | Technologie. | Changements | Changements, % | Partager, % | Quantité | Fréquence de paiement | Rendement du coupon, % | Coupon | Coupon annuel | Prochaine date de paiement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
733.17 ₽ | 803.2 ₽ | 733.17 ₽ | 803.2 ₽ | +70.03 ₽ | +9.55% | 0.6382 | 1 | 182 | 10.43 | +38.15 | +76.51 | 15.10.2025 | |
![]() |
868.03 ₽ | 899.6 ₽ | 26 040.9 ₽ | 26 988 ₽ | +947.1 ₽ | +3.64% | 21.44 | 30 | 182 | 14.11 | +1 832.4 | +3 674.87 | 26.11.2025 | |
![]() |
1 018.97 ₽ | 1 043.02 ₽ | 22 417.43 ₽ | 22 946.44 ₽ | +529.01 ₽ | +2.36% | 18.23 | 22 | 182 | 10.34 | +1 155.45 | +2 317.25 | 03.09.2025 | |
![]() |
1 028.37 ₽ | 1 077.51 ₽ | 21 595.83 ₽ | 22 627.71 ₽ | +1 031.88 ₽ | +4.78% | 17.98 | 21 | 182 | 10.24 | +1 102.93 | +2 211.92 | 12.11.2025 | |
ПСБЛизП01 | 1 071.97 ₽ | 1 136 ₽ | 21 439.4 ₽ | 22 720 ₽ | +1 280.6 ₽ | +5.97% | 18.05 | 20 | 30 | 23.32 | +411 | +5 000.5 | 06.08.2025 | |
РЖД 1Р-28R | 954.79 ₽ | 992.3 ₽ | 28 643.7 ₽ | 29 769 ₽ | +1 125.3 ₽ | +3.93% | 23.65 | 30 | 31 | 22.04 | +536.1 | +6 312.15 | 17.08.2025 | |
Quantité: 6 | 120 870,43 | 125 854,35 | 4 983,92 | 4.12 % | 100% | 124 | 131,5 | 16.16 % | 5 076,03 | 19 593,2 |
Prix | 120 870.43 ₽ |
---|---|
Valeur actuelle | 125 854.35 ₽ |
portfolios.analysis.sum_repayment | 124 000 ₽ |
Revenu actuel | 4 983.92 ₽ |
Rendement actuel | 4.12 % |
Rentabilité par an | 4.14 % |
Coupon moyen. | 16.16 % |
Coupons par an | 19 593.2 ₽ |
Coupons par mois | 1 632.77 ₽ |
NKD | 4 005.05 ₽ |
Télécharger au format SVG
Télécharger au format PNG
Télécharger au format CSV
ETF
Nom | Prix d'achat | Technologie. | Début | Technologie. | Changements | Changements, % | Partager, % | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.55 ₽ | 1.76 ₽ | 1 725.72 ₽ | 1 948.83 ₽ | +223.11 ₽ | +12.93% | 100 | 1 110 | |
Quantité: 1 | 1 725,72 | 1 948,83 | 223,11 | 12,93 | 100% | 1 110 |
Prix | 1 725.72 ₽ |
---|---|
Valeur actuelle | 1 948.83 ₽ |
Revenu actuel | 223.11 ₽ |
Rendement actuel | 12.93 % |
Rentabilité par an | 12.93 % |
Montant dépensé en commissions | 5.65 ₽ |
Télécharger au format SVG
Télécharger au format PNG
Télécharger au format CSV
Commentaires
🎮