Название | Самолет1P6 |
---|---|
ISIN | RU000A100QA0 |
Код бумаги | RU000A100QA0 |
Дата размещения | 14-08-2019 |
Дата погашения | 01-08-2029 |
Лет до погашения | 4.69 |
Дата оферты | 11-08-2025 |
Дата след. выплаты | 05-02-2025 |
Номинал | 1000 |
Валюта | rub |
Дох. купона, годовых от ном | 17.50% |
НКД | 11.03 руб |
Выплата купона, дн | 91 |
Имя облигации | ГК Самолет БО-П06 |
Назв, англ | Samolet Group BO-P06 |
Рег. номер | 4B02-06-16493-A-001P |
Размер выпуска, шт. | 500 000 |
В обращении, шт. | 500 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 47.79% |
Цена послед | 86.5 |
Изм за день, % | +0.46% |
Объем день, млн руб | 0.1 |
Время посл. сделки | 18:14:09 |
Дюрация, дней | 238 |
Группа инструментов | EICB |
Купон | 43.63 руб |
Объем день, штук | 126 |
Текущая доходность купона | 20.23% |
Годовой купон | 174.52 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 500 |
Объем в обращении, млн руб | 500 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Строительство |
Кредитный рейтинг | A+ |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | Non |
Changement de prix par jour: | +0.4646% (861) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | -6.55% (925.6) |
Changement de prix par mois: | -10.39% (965.3) |
Changement de prix sur 3 mois: | -13.39% (998.7) |
Changement de prix sur six mois: | -12.5% (988.6) |
Changement de prix par an: | -11.63% (978.8) |
Evolution du prix sur 3 ans: | -13.13% (995.7) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | -11.99% (982.8) |
Nom | Code | Rendement du coupon, % | Rendement à maturité, % | Prix, % | Fréquence de paiement | Date de publication | Prochaine date de paiement | Date de l'offre | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СамолетP15 | RU000A109874 | 19.50% | 41.9% | 79.97 | 30 | 14-08-2024 | 12-12-2024 | — | 30-07-2027 |
СамолетP14 | RU000A1095L7 | 23.75% | 0% | 77.79 | 30 | 06-08-2024 | 04-12-2024 | — | 22-07-2027 |
СамолетP13 | RU000A107RZ0 | 14.75% | 51.47% | 75 | 30 | 09-02-2024 | 05-12-2024 | — | 24-01-2027 |
СамолетP12 | RU000A104YT6 | 13.25% | 39.68% | 88.47 | 91 | 15-07-2022 | 10-01-2025 | — | 11-07-2025 |
СамолетP11 | RU000A104JQ3 | 12.70% | 57.9% | 93.17 | 182 | 15-02-2022 | 11-02-2025 | 14-02-2025 | 08-02-2028 |
ГК Самолет БО-П10 | RU000A103L03 | 9.15% | 0% | 99.96 | 91 | 25-08-2021 | 21-08-2024 | — | 21-08-2024 |
Самолет1P9 | RU000A102RX6 | nan% | 0% | 99.97 | 0 | 18-02-2021 | 30-11--001 | — | 15-02-2024 |
Самолет1P8 | RU000A101H43 | nan% | 0% | 100.02 | 0 | 03-03-2020 | 30-11--001 | — | 28-02-2023 |
Самолет1P7 | RU000A100YG1 | nan% | 0% | 99.95 | 0 | 23-10-2019 | 30-11--001 | — | 19-10-2022 |
Самолет1P6 | RU000A100QA0 | 17.50% | 47.79% | 86.5 | 91 | 14-08-2019 | 05-02-2025 | 11-08-2025 | 01-08-2029 |
Самолет1P5 | RU000A100Q50 | 22.00% | 35.99% | 96.08 | 91 | 13-08-2019 | 04-02-2025 | 08-11-2024 | 31-07-2029 |
Самолет1P4 | RU000A0ZZZZ2 | 19.00% | 28.04% | 98.13 | 91 | 27-12-2018 | 19-12-2024 | 24-09-2024 | 14-12-2028 |
СамолетБП3 | RU000A0ZYME8 | 9.50% | 0% | 0 | 0 | 28-12-2017 | 30-11--001 | — | 17-12-2021 |
СамолетБП2 | RU000A0ZYEM8 | nan% | 0% | 100 | 0 | 02-11-2017 | 30-11--001 | — | 27-10-2022 |
СамолетБП1 | RU000A0JXRF0 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 23-05-2017 | 30-11--001 | — | 17-05-2022 |
Самолет 01 | RU000A0JWYJ0 | 16.00% | 54.15% | 89.11 | 91 | 11-11-2016 | 31-01-2025 | 07-05-2025 | 30-10-2026 |
L'obligation vaut actuellement 865 rub (86.5 %).
Rendement de l'obligation 47.79 % par an, payé {payout_fréquence} fois par an.
Rendement de l'obligation 47.79 % par an, payé {payout_fréquence} fois par an.